公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2020年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「19年」の表示のあるものは2019年度情報を掲載しています。
更新日:2020年7月11日
<試験項目>
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
総合職試験(院卒者試験) | 行政 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | |||||
人間科学 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
工学 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
数理科学・物理・地球科学 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
化学・生物・薬学 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
農業科学・水産 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
森林・自然環境 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 専記、加 | ||||||
総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | ||||
法律 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
経済 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
人間科学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
工学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
数理科学・物理・地球科学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
化学・生物・薬学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
農業科学・水産 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
森林・自然環境 | ○ | ○ | 個 | ○ | 適検 | 加 | |||||
院卒者試験(法務区分) (19年) |
○ | 個 | 討 | 加 | |||||||
大卒程度試験(教養区分) |
○ | 専論 | 個、プ | 討 | ○ | 性 | 加 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
一般職試験(大卒程度試験) | 行政本府省 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | |||||
行政北海道地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政東北地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政関東甲信越地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政東海北陸地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政近畿地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政中国地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政四国地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政九州地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
行政沖縄地域 | ○ | ○ | ○ | 個 | 適検 | ||||||
電気・電子・情報 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
機械 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
土木 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
建築 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
物理 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
化学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
農学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
農業農村工学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
林学 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
航空管制官 | 航空管制官 | ○ | 外、適試 | 個 | <3次> |
専口 <3次>身 |
<2次>専口は英会話 | ||||
法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職A | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | ||||
矯正心理専門職B | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
法務教官A | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
法務教官B | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
法務教官A(社会人) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
法務教官B(社会人) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | |||||
保護観察官 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | ||||||
財務専門官 | 財務専門官 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | |||||
国税専門官 | 国税専門官 | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | ||||
労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | ||||
労働基準監督官 | 労働基準監督官B(理工系) | ○ | ○ | 専記 | 個 | 適検 | 身 | ||||
皇宮護衛官(大卒程度試験) | 皇宮護衛官 | ○ | ○ | 個 | 適検 | 身、体 | |||||
食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | ○ | 専記 | 個 | 適検 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
専記、専論 | ||||
裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 個 <3次> 個 |
<3次> 討 |
専記、専論 | ||||
裁判所職員一般職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | ○ | ○ | ○ | 専記 | 個 | |||||
裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 家庭裁判所調査官補 | ○ | 個② | 討 | 専記、専論 | ||||||
裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 家庭裁判所調査官補 | ○ | 個② | 討 | 専記、専論 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | ○ | ○ | 個 <3次> 面 |
専論 | ||||||
一般職(大卒程度) | ○ | ○ | <3次> 個 |
専論 | |||||||
衆議院法制局 | 総合職 | ○ | ○ | 面 <3次> 面 |
適検 | 専論 <3次>専口 |
|||||
参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | ○ | ○ | 集 <3次> 個 |
適検 | 専論 | |||||
参議院法制局 | 総合職試験 | ○ | ○ | 専論 | 面 <3次> |
<3次>性 | <3次>専口 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立国会図書館 | 総合職 | ○ | 個 <3次> 個 |
○ | 適検 | 専記、外 | |||||
国立国会図書館 | 一般職 | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | 専記、外 | ||||||
国立国会図書館 | 資料保存専門職員 | ○ | 個 <3次> 個 |
適検 | 専記、外 <3次>技 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 適検 | 身 | ||||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(理・工学) | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(法学) | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 <3次>身 |
|||||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(理・工学) | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 <3次> 面 |
○ | 身 <3次> 身、他 |
|||||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
一般幹部候補生(院卒者試験)飛行要員 | ○ | ○ | 専記 | 面 <3次> 面 |
○ | 身 <3次> 身、他 |
|||||
自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | |||||
自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 | ||||
薬剤科 | ○ | ○ | 専記 | 面 | ○ | 身 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
自衛隊幹部(陸上自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 | |||||||||
自衛隊幹部(海上自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 | |||||||||
自衛隊幹部(航空自衛隊) |
医科 | ○ | 面、身 | ||||||||
歯科 | ○ | 面、身 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
海上自衛隊技術海上幹部 | 艦船・航空機・武器 | ○ | ○ | 面、身 | |||||||
情報通信 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
安全保障 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
語学 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
技術情報分析 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
心理 | ○ | ○ | 面、身 | ||||||||
航空自衛隊技術航空幹部 | 気象 | ○ | ○ | 専記、面、身 | |||||||
情報通信 | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
安全保障 | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
法務 | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
研究開発 | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
衛生(看護) | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
衛生(心理) | ○ | ○ | 専記、面、身 | ||||||||
海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊 | ○ | ○ | 面、外 | |||||||
航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊 | ○ | ○ | 面、身 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立大学法人(北海道地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
機械(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
土木(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
物理(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(北海道大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(旭川医科大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(釧路工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
電気(旭川工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(旭川工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人(東北地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
電気(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
土木(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
林学(岩手大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(東北大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(東北大学) | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人(関東甲信越地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
建築(筑波大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(宇都宮大学) | ○ | 面 | |||||||||
農学(宇都宮大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(千葉大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(東京大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(東京大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(東京大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
土木(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
物理(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
資源工学(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
農学(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
林学(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物生命(東京工業大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(電気通信大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(新潟大学) | ○ | 面 | |||||||||
農学(新潟大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(山梨大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(信州大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(信州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(信州大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(信州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(放送大学学園) | ○ | 面 | |||||||||
機械(放送大学学園) | ○ | 面 | |||||||||
建築(放送大学学園) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報((放送大学学園) | ○ | 面 | |||||||||
機械(国立天文台) | ○ | 面 | |||||||||
電気(高エネルギー加速器研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
機械(高エネルギー加速器研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
化学(高エネルギー加速器研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
物理(高エネルギー加速器研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(高エネルギー加速器研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
電気(情報・システム研究機構事務局) | ○ | 面 | |||||||||
機械(情報・システム研究機構事務局) | ○ | 面 | |||||||||
電気(物質・材料研究機構) | ○ | 面 | |||||||||
土木(群馬工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人(東海・北陸地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 個 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
電気(富山大学) | ○ | ||||||||||
機械(富山大学) | ○ | ||||||||||
建築(富山大学) | ○ | ||||||||||
電気(金沢大学) | ○ | ||||||||||
機械(金沢大学) | ○ | ||||||||||
建築(金沢大学) | ○ | ||||||||||
電気(福井大学) | ○ | ||||||||||
建築(福井大学) | ○ | ||||||||||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
建築(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
電子・情報(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
農学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ○ | ||||||||||
電気(静岡大学) | ○ | ||||||||||
機械(静岡大学) | ○ | ||||||||||
建築(静岡大学) | ○ | ||||||||||
電気(静岡大学) | ○ | ||||||||||
機械(静岡大学) | ○ | ||||||||||
化学(静岡大学) | ○ | ||||||||||
物理(静岡大学) | ○ | ||||||||||
電子・情報(静岡大学) | ○ | ||||||||||
農学(静岡大学) | ○ | ||||||||||
生物・生命科学(静岡大学) | ○ | ||||||||||
機械(豊橋技術科学大学) | ○ | ||||||||||
建築(三重大学) | ○ | ||||||||||
化学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ○ | ||||||||||
農学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ○ | ||||||||||
生物・生命科学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ○ | ||||||||||
電気(自然科学研究機構分子化学研究所) | ○ | ||||||||||
機械(自然科学研究機構分子化学研究所) | ○ | ||||||||||
化学(自然科学研究機構分子化学研究所) | ○ | ||||||||||
物理(自然科学研究機構分子化学研究所) | ○ | ||||||||||
電子・情報(自然科学研究機構分子化学研究所) | ○ | ||||||||||
電気(富山工業高等専門学校) | ○ | ||||||||||
機械(富山工業高等専門学校) | ○ | ||||||||||
電子・情報(富山工業高等専門学校) | ○ | ||||||||||
電気(鳥羽商船高等専門学校) | ○ | ||||||||||
機械(鳥羽商船高等専門学校) | ○ | ||||||||||
電子・情報(鳥羽商船高等専門学校) | ○ | ||||||||||
国立大学法人(近畿地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | |||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
電気(京都大学施設部及び学内関係部局) | ○ | 面 | |||||||||
機械(京都大学施設部及び学内関係部局) | ○ | 面 | |||||||||
建築(京都大学施設部及び学内関係部局) | ○ | 面 | |||||||||
電気(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
機械(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
土木(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
建築(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
化学(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
物理(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
資源工学(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
農学(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
林学(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(京都大学防災研究所) | ○ | 面 | |||||||||
電気(大阪大学施設部) | ○ | 面 | |||||||||
機械(大阪大学施設部) | ○ | 面 | |||||||||
建築(大阪大学施設部) | ○ | 面 | |||||||||
機械(大阪大学大学院工学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
化学(大阪大学大学院工学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
物理(大阪大学大学院工学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
電気(神戸大学大学院海事科学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
機械(神戸大学大学院海事科学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(神戸大学大学院海事科学研究科) | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人(中国・四国地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
実施せず |
○ | 面 | 専記 | ||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
農学 | ○ | 面 | |||||||||
林学 | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
化学(鳥取大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(鳥取大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
農学(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
林学(愛媛大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(広島商船高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(広島商船高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
機械(徳山工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
機械(宇部工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
国立大学法人九州地区) | 事務 | ○ | 面 | ||||||||
図書 | ○ | 面 | |||||||||
電気 | ○ | 面 | |||||||||
機械 | ○ | 面 | |||||||||
土木 | ○ | 面 | |||||||||
建築 | ○ | 面 | |||||||||
化学 | ○ | 面 | |||||||||
物理 | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報 | ○ | 面 | |||||||||
資源工学 | ○ | 面 | |||||||||
実施せず |
○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学 | ○ | 面 | |||||||||
電気(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
土木(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
物理(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
資源工学(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
物理(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(九州大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(佐賀大学) | ○ | 面 | |||||||||
機械(佐賀大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(佐賀大学) | ○ | 面 | |||||||||
化学(熊本大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(熊本大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(大分大学) | ○ | 面 | |||||||||
生物・生命科学(大分大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(鹿児島大学) | ○ | 面 | |||||||||
林学(鹿児島大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(鹿屋体育大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(鹿屋体育大学) | ○ | 面 | |||||||||
建築(琉球大学) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(琉球大学) | ○ | 面 | |||||||||
電気(北九州工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
電子・情報(北九州工業高等専門学校) | ○ | 面 | |||||||||
物理(佐世保工業高等専門学校) | ○ | 面 |
試験名 | 職種 | 試験内容 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次、3次以降 | 特記事項 | |||||||||
教養 | 専門 | 論文 作文 |
その他 | 面接 プレゼン |
討論 GW |
論文 作文 |
適性 | その他 | |||
国立病院機構 | 事務(北海道東北グループ) | 総 | 面 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング | |||||||
事務(関東信越グループ) | 総 | 個 <3次> 個 |
|||||||||
事務(東海北陸グループ) | 総 | 集 <3次> 個 |
<1次>WEBテスティング | ||||||||
事務(近畿グループ) | 総、面、書 | 面 | <1次>WEBテスティング | ||||||||
事務(中国四国グループ) | 総、書 | 面 <3次> 面 |
<1次>WEBテスティング | ||||||||
事務(九州グループ) | 総 | 面 <3次> 面 |