公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2020年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「19年」の表示のあるものは2019年度情報を掲載しています。
更新日:2020年8月10日
<申込受付期間> W:web申込、郵:郵送、持:持参、(書有):書類選考あり
<3次>:3次試験
(※1):記載日程のうちから指定する1日、(※2):記載日程のうちから指定する2日、(※指):記載日程のうちから指定する日
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
総合職試験 (院卒者試験) |
行政 | W: 3/27~4/6 |
7/5 |
7/26、8/3~8/11(※指) |
人間科学 | ||||
工学 | ||||
数理科学・物理・地球科学 | ||||
化学・生物・薬学 | ||||
農業科学・水産 | ||||
農業農村工学 | ||||
森林・自然環境 | ||||
総合職試験 (大卒程度試験) |
政治・国際 | |||
法律 | ||||
経済 | ||||
人間科学 | ||||
工学 | ||||
数理科学・物理・地球科学 | ||||
化学・生物・薬学 | ||||
農業科学・水産 | ||||
農業農村工学 | ||||
森林・自然環境 | ||||
院卒者試験 (19年) |
W: 9/10~9/17 |
10/4 | 10/10・11(※1) | |
大卒程度試験 |
W: 7/31~8/24 |
11/17~11/25(※2) |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
一般職試験 (大卒程度試験) |
行政本府省 | W: 4/3~4/15 |
8/9 | 9/9~9/25 |
行政北海道地域 | ||||
行政東北地域 | ||||
行政関東甲信越地域 | ||||
行政東海北陸地域 | ||||
行政近畿地域 | ||||
行政中国地域 | ||||
行政四国地域 | ||||
行政九州地域 | ||||
行政沖縄地域 | ||||
電気・電子・情報 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
物理 | ||||
化学 | ||||
農学 | ||||
農業農村工学 | ||||
林学 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
航空管制官 | 航空管制官 | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 9/2 <3次>10/21~10/23 |
法務省専門職員 (人間科学) |
矯正心理専門職A | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 8/31~9/3 |
矯正心理専門職B | ||||
法務教官A | ||||
法務教官B | ||||
法務教官A(社会人) | ||||
法務教官B(社会人) | ||||
保護観察官 | ||||
財務専門官 | 財務専門官 | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 8/27~8/31 |
国税専門官 | 国税専門官 | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 9/1~9/14 |
労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 9/2~9/4 |
労働基準監督官 | 労働基準監督官B(理工系) | |||
皇宮護衛官 (大卒程度試験) |
皇宮護衛官 | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 9/8~9/15 |
食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | W: 3/27~4/8 |
8/2 | 9/8~9/16 |
外務省専門職員 | 外務省専門職員 | 郵:3/27~4/10 | 6/13・14 | 7/14~7/22 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 裁判所事務官 | W: 4/1~4/9、6/22~6/26 郵: 4/1~4/3、6/22~6/24 |
8/9 | 9/5、9/7~9/17 |
裁判所職員 総合職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | |||
裁判所職員 一般職試験 (大卒程度区分) |
裁判所事務官 | 8/9、9/7~10/5 | ||
裁判所職員 総合職試験 (院卒者区分) |
家庭裁判所調査官補 | 9/5、9/7~9/25 | ||
裁判所職員 総合職試験 (大卒程度区分) |
家庭裁判所調査官補 |
試験名 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、 最終試験日 |
|
---|---|---|---|---|
衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | 郵・持: 3/27~4/6 |
7/4 | 7/16、7/20~7/22(※指) <3次>8/上 |
一般職(大卒程度) | 7/18 | 8/8 <3次>9/7~9/11(※指) |
||
衆議院法制局 | 総合職 | 郵: 3/9~4/6 |
7/11 |
8/3 <3次>9/4 |
参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | 郵・持: 3/2~4/7 |
7/12 | 7/23~8/9(※指) <3次>8/中~(※指) |
参議院法制局 | 総合職試験 | 郵・持: 3 /16~4/9 |
6/21 | 7/6~7/12(※指) <3次>個別に通知 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
国立国会 図書館 |
総合職 | 郵: |
7/19 | 8/16・8/19~8/21・8/24~8/28・8/31(※指) <3次>9/14 |
一般職 | ||||
資料保存専門職員 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
自衛隊 幹部候補生 (陸上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
W・郵・持: 3/1~5/1 |
6/20 | 7/21~7/27(※指) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(法学) |
||||
自衛隊 幹部候補生 (海上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
|||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
6/20、6/21 | 7/21~7/27(※指) <3次>8/17~8/21(※指) |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
6/20 | 7/21~7/27(※指) | ||
自衛隊 幹部候補生 (航空自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
|||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
6/20、6/21 | 7/21~7/27(※指) <3次>8/22~9/3(※指) |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
6/20 | 7/21~7/27(※指) | ||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 飛行要員 |
6/20、6/21 | 7/21~7/27(※指) <3次>8/22~9/3(※指) |
||
自衛隊 幹部候補生 (陸上自衛隊) |
歯科 | W・郵・持: 3/1~5/1 |
6/20 | 7/21~7/27(※指) |
薬剤科 | ||||
自衛隊 幹部候補生 (海上自衛隊) |
歯科 | |||
薬剤科 | ||||
自衛隊 幹部候補生 (航空自衛隊) |
歯科 | |||
薬剤科 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
自衛隊 幹部候補生 (陸上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
W・郵・持: 5/29~7/31 |
8/8 | 9/10~9/14(※指) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
||||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(法学) |
||||
自衛隊 幹部候補生 (海上自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
|||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
8/8、8/9 | 9/10~9/14(※指) <3次>10/5~10/9(※指) |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員(理・工学) |
8/8 | 9/10~9/14(※指) | ||
自衛隊 幹部候補生 (航空自衛隊) |
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 一般要員 |
|||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 音楽要員 |
||||
一般幹部候補生 (大卒程度試験) 飛行要員 |
8/8、8/9 | 9/10~9/14(※指) <3次>10/24~10/29(※指) |
||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 一般要員 |
8/8 | 9/10~9/14(※指) | ||
一般幹部候補生 (院卒者試験) 飛行要員 |
8/8、8/9 | 9/10~9/14(※指) <3次>10/24~10/29(※指) |
||
自衛隊 幹部候補生 (陸上自衛隊) |
歯科 | W・郵・持: 5/29~7/31 |
8/8 | 9/10~9/14(※指) |
薬剤科 | ||||
自衛隊 幹部候補生 (海上自衛隊) |
歯科 | |||
薬剤科 | ||||
自衛隊 幹部候補生 (航空自衛隊) |
歯科 | |||
薬剤科 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
自衛隊幹部 (第1回) |
医科 | 郵・持: 2/1~6/5 |
6/23 | |
歯科 | ||||
自衛隊幹部 (第1回) |
医科 | |||
歯科 | ||||
自衛隊幹部 (第1回) |
医科 | |||
歯科 | ||||
自衛隊幹部 (第2回) |
医科 | 郵・持: 10/1~10/30 |
11/20 | |
歯科 | ||||
自衛隊幹部 (第2回) |
医科 | |||
歯科 | ||||
自衛隊幹部 (第2回) |
医科 | |||
歯科 |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
海上自衛隊技術 海上幹部 |
艦船・航空機・武器 | 郵・持: 4/17~6/26 |
7/20 | |
情報通信 | ||||
安全保障 | ||||
語学 | ||||
技術情報分析 | ||||
心理 | ||||
航空自衛隊技術 航空幹部 |
気象 | |||
情報通信 | ||||
安全保障 | ||||
法務 | ||||
研究開発 | ||||
衛生(看護) | ||||
衛生(心理) | ||||
海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊 | 郵・持: 4/17~6/26 |
7/17 | |
航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊 |
地区 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
国立大学法人 (北海道地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | ||||
電気 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
電子・情報 | ||||
実施せず |
||||
実施せず |
||||
林学 | ||||
機械(北海道大学) | ||||
土木(北海道大学) | ||||
化学(北海道大学) | ||||
物理(北海道大学) | ||||
電子・情報(北海道大学) | ||||
電気(北海道大学) | ||||
機械(北海道大学) | ||||
建築(北海道大学) | ||||
電気(旭川医科大学) | ||||
電子・情報(釧路工業高等専門学校) | ||||
電気(旭川工業高等専門学校) | ||||
電子・情報(旭川工業高等専門学校) | ||||
国立大学法人 (東北地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | ||||
電気 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
実施せず |
||||
電子・情報 | ||||
資源工学 | ||||
実施せず |
||||
林学 | ||||
生物・生命科学 | ||||
電気(岩手大学) | ||||
土木(岩手大学) | ||||
化学(岩手大学) | ||||
生物・生命科学(岩手大学) | ||||
電子・情報(岩手大学) | ||||
林学(岩手大学) | ||||
電気(東北大学) | ||||
建築(東北大学) | ||||
国立大学法人 (関東甲信越地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | 8/1(専記のみ) | |||
電気 | (大学ごとに設定) | |||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
電子・情報 | ||||
資源工学 | ||||
農学 | ||||
林学 | ||||
生物・生命科学 | ||||
建築(筑波大学) | ||||
機械(宇都宮大学) | ||||
農学(宇都宮大学) | ||||
機械(千葉大学) | ||||
電気(東京大学) | ||||
機械(東京大学) | ||||
建築(東京大学) | ||||
建築(東京工業大学) | ||||
電子・情報(東京工業大学) | ||||
電気(東京工業大学) | ||||
機械(東京工業大学) | ||||
土木(東京工業大学) | ||||
建築(東京工業大学) | ||||
化学(東京工業大学) | ||||
物理(東京工業大学) | ||||
電子・情報(東京工業大学) | ||||
資源工学(東京工業大学) | ||||
農学(東京工業大学) | ||||
林学(東京工業大学) | ||||
生物生命(東京工業大学) | ||||
電気(電気通信大学) | ||||
電気(新潟大学) | ||||
農学(新潟大学) | ||||
建築(山梨大学) | ||||
電気(信州大学) | ||||
機械(信州大学) | ||||
電気(信州大学) | ||||
建築(信州大学) | ||||
電気(放送大学学園) | ||||
機械(放送大学学園) | ||||
建築(放送大学学園) | ||||
電子・情報((放送大学学園) | ||||
機械(国立天文台) | ||||
電気(高エネルギー加速器研究機構) | ||||
機械(高エネルギー加速器研究機構) | ||||
化学(高エネルギー加速器研究機構) | ||||
物理(高エネルギー加速器研究機構) | ||||
電子・情報(高エネルギー加速器研究機構) | ||||
電気(情報・システム研究機構事務局) | ||||
機械(情報・システム研究機構事務局) | ||||
電気(物質・材料研究機構) | ||||
土木(群馬工業高等専門学校) | ||||
国立大学法人 (東海・北陸地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | 8/1 | |||
電気 | (大学ごとに設定) | |||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
電子・情報 | ||||
実施せず |
||||
農学 | ||||
林学 | ||||
生物・生命科学 | ||||
電気(富山大学) | ||||
機械(富山大学) | ||||
建築(富山大学) | ||||
電気(金沢大学) | ||||
機械(金沢大学) | ||||
建築(金沢大学) | ||||
電気(福井大学) | ||||
建築(福井大学) | ||||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
建築(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
電子・情報(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
農学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||||
電気(静岡大学) | ||||
機械(静岡大学) | ||||
建築(静岡大学) | ||||
電気(静岡大学) | ||||
機械(静岡大学) | ||||
化学(静岡大学) | ||||
物理(静岡大学) | ||||
電子・情報(静岡大学) | ||||
農学(静岡大学) | ||||
生物・生命科学(静岡大学) | ||||
機械(豊橋技術科学大学) | ||||
建築(三重大学) | ||||
化学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||||
農学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||||
生物・生命科学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||||
電気(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||||
機械(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||||
化学(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||||
物理(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||||
電子・情報(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||||
電気(富山工業高等専門学校) | ||||
機械(富山工業高等専門学校) | ||||
電子・情報(富山工業高等専門学校) | ||||
電気(鳥羽商船高等専門学校) | ||||
機械(鳥羽商船高等専門学校) | ||||
電子・情報(鳥羽商船高等専門学校) | ||||
国立大学法人 (近畿地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | ||||
電気 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
電子・情報 | ||||
資源工学 | ||||
農学 | ||||
林学 | ||||
生物・生命科学 | ||||
電気(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||||
機械(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||||
建築(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||||
電気(京都大学防災研究所) | ||||
機械(京都大学防災研究所) | ||||
土木(京都大学防災研究所) | ||||
建築(京都大学防災研究所) | ||||
化学(京都大学防災研究所) | ||||
物理(京都大学防災研究所) | ||||
電子・情報(京都大学防災研究所) | ||||
資源工学(京都大学防災研究所) | ||||
農学(京都大学防災研究所) | ||||
林学(京都大学防災研究所) | ||||
生物・生命科学(京都大学防災研究所) | ||||
電気(大阪大学施設部) | ||||
機械(大阪大学施設部) | ||||
建築(大阪大学施設部) | ||||
機械(大阪大学大学院工学研究科) | ||||
化学(大阪大学大学院工学研究科) | ||||
物理(大阪大学大学院工学研究科) | ||||
電気(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||||
機械(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||||
電子・情報(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||||
国立大学法人 (中国・四国地区) |
事務 | W:5/13~5/27 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
実施せず |
||||
電気 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
実施せず |
||||
電子・情報 | ||||
実施せず |
||||
農学 | ||||
林学 | ||||
生物・生命科学 | ||||
化学(鳥取大学) | ||||
生物・生命科学(鳥取大学) | ||||
機械(愛媛大学) | ||||
建築(愛媛大学) | ||||
化学(愛媛大学) | ||||
生物・生命科学(愛媛大学) | ||||
農学(愛媛大学) | ||||
林学(愛媛大学) | ||||
電気(広島商船高等専門学校) | ||||
電子・情報(広島商船高等専門学校) | ||||
機械(徳山工業高等専門学校) | ||||
機械(宇部工業高等専門学校) | ||||
国立大学法人 (九州地区) |
事務 | W:5/13~5/2 | 7/5 | (大学ごとに設定) |
図書 | ||||
電気 | ||||
機械 | ||||
土木 | ||||
建築 | ||||
化学 | ||||
物理 | ||||
電子・情報 | ||||
資源工学 | ||||
実施せず |
||||
生物・生命科学 | ||||
電気(九州大学) | ||||
機械(九州大学) | ||||
土木(九州大学) | ||||
建築(九州大学) | ||||
建築(九州大学) | ||||
化学(九州大学) | ||||
物理(九州大学) | ||||
電子・情報(九州大学) | ||||
電子・情報(九州大学) | ||||
資源工学(九州大学) | ||||
機械(九州大学) | ||||
建築(九州大学) | ||||
物理(九州大学) | ||||
電子・情報(九州大学) | ||||
電気(佐賀大学) | ||||
機械(佐賀大学) | ||||
建築(佐賀大学) | ||||
化学(熊本大学) | ||||
生物・生命科学(熊本大学) | ||||
電気(大分大学) | ||||
生物・生命科学(大分大学) | ||||
電子・情報(鹿児島大学) | ||||
林学(鹿児島大学) | ||||
電気(鹿屋体育大学) | ||||
電子・情報(鹿屋体育大学) | ||||
建築(琉球大学) | ||||
電子・情報(琉球大学) | ||||
電気(北九州工業高等専門学校) | ||||
電子・情報(北九州工業高等専門学校) | ||||
物理(佐世保工業高等専門学校) |
試験名 | 職種 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日、最終試験日 |
---|---|---|---|---|
国立病院機構 | 事務 (北海道東北グループ) |
W(書有):~4/26 | 5/1~5/11 | 6/13・14 <3次>7/11・12 |
事務 (関東信越グループ) |
W:~4/16 | 4/24~5/10 | 5/30 <3次>6/13 |
|
事務 (東海北陸グループ) |
W(書有): 3/1~5/11 |
5/18~5/29 | 6月中~6月下 <3次>7月上~7月中 |
|
事務 (近畿グループ) |
W(書有):~4/5 | 5月中~5月下 | ||
事務 (中国四国グループ) |
W(書有):~4/29 | 4/30~5/7、5/8~5/22 | 6/16~6/19 <3次>6/29~7/2 |
|
事務 (九州グループ) |
5/12~5/18 | 6月 <3次>6月 |