公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは2020年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「19年」の表示のあるものは2019年度情報を掲載しています。
更新日:2020年7月11日
<受験資格> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)H1.4.2~…平成1年4月2日以降に生まれた者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
総合職試験(院卒者試験) | 行政 | H2.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
人間科学 | ||
工学 | ||
数理科学・物理・地球科学 | ||
化学・生物・薬学 | ||
農業科学・水産 | ||
農業農村工学 | ||
森林・自然環境 | ||
総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際 | H2.4.2~H11.4.1 |
法律 | ||
経済 | ||
人間科学 | ||
工学 | ||
数理科学・物理・地球科学 | ||
化学・生物・薬学 | ||
農業科学・水産 | ||
農業農村工学 | ||
森林・自然環境 | ||
院卒者試験(法務区分) (19年) |
H1.4.2~ ※資格要件あり |
|
大卒程度試験(教養区分) |
H2.4.2~H12.4.1 |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
一般職試験(大卒程度試験) | 行政本府省 | H2.4.2~H11.4.1 |
行政北海道地域 | ||
行政東北地域 | ||
行政関東甲信越地域 | ||
行政東海北陸地域 | ||
行政近畿地域 | ||
行政中国地域 | ||
行政四国地域 | ||
行政九州地域 | ||
行政沖縄地域 | ||
電気・電子・情報 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
物理 | ||
化学 | ||
農学 | ||
農業農村工学 | ||
林学 |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
航空管制官 | 航空管制官 | H2.4.2~H11.4.1 ※身体要件あり |
法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職A | H2.4.2~H11.4.1 ※身体要件あり |
矯正心理専門職B | ||
法務教官A | H2.4.2~H11.4.1 ※身体要件あり |
|
法務教官B | ||
法務教官A(社会人) | S55.4.2~H2.4.1 ※身体要件あり |
|
法務教官B(社会人) | ||
保護観察官 | H2.4.2~H11.4.1 | |
財務専門官 | 財務専門官 | H2.4.2~H11.4.1 |
国税専門官 | 国税専門官 | H2.4.2~H11.4.1 |
労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | H2.4.2~H11.4.1 |
労働基準監督官 | 労働基準監督官B(理工系) | |
皇宮護衛官(大卒程度試験) | 皇宮護衛官 | H2.4.2~H11.4.1 ※身体要件あり |
食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | H2.4.2~H11.4.1 ※専門要件あり |
外務省専門職員 | H2.4.2~H11.4.1 |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 裁判所事務官 | H2.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | H2.4.2~H11.4.1 |
裁判所職員一般職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | H2.4.2~ ※修士又は専門職大学院の課程修了(見込) |
裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 家庭裁判所調査官補 | H2.4.2~H11.4.1 |
裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 家庭裁判所調査官補 |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H2.4.2~H11.4.1 |
一般職(大卒程度) | ||
衆議院法制局 | 総合職 | H2.4.2~H11.4.1 |
参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H2.4.2~H11.4.1 |
参議院法制局 | 総合職試験 | H2.4.2~H11.4.1 |
試験名 | 受験資格 | |
---|---|---|
自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | 22歳以上26歳未満 ※修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員 | ||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(理・工学) | 20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(法学) | ||
自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | 22歳以上26歳未満 ※修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員 | ||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(理・工学) | 20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員 | 22歳以上26歳未満 ※修士の学位を受けた者、現に自衛官である者については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員 | ||
一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員 | 20歳以上28歳未満 ※修士課程修了者等 ※身体要件あり |
|
一般幹部候補生(院卒者試験)飛行要員 | ||
自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科 | 歯科:20歳以上30歳未満 薬剤科:20歳以上28歳未満 ※薬学修士の学位を受けた者以外については別に年齢制限あり ※身体要件あり |
薬剤科 | ||
自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科 | |
薬剤科 | ||
自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科 | |
薬剤科 |
試験名 | 受験資格 | |
---|---|---|
自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科 | 基本領域の専門医取得者 ※身体要件あり |
歯科 | 5年以上の歯科診療の臨床経験がある者 ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科 | 基本領域の専門医取得者 ※身体要件あり |
歯科 | 日本歯科保存学会、日本歯周病学会又は日本補綴歯科学会の専門医が望ましい ※身体要件あり |
|
自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科 | 臨床研修を修了した者又は経験年数2年以上の者 ※身体要件あり |
歯科 | 30歳以上かつ臨床研修を修了している者 ※身体要件あり |
試験名 | 受験資格 | |
---|---|---|
海上自衛隊技術 海上幹部 |
艦船・航空機・武器 | 大学においてそれぞれの専攻学科を卒業した者 ※身体要件あり |
情報通信 | ||
安全保障 | ||
語学 | ||
技術情報分析 | ||
心理 | ||
航空自衛隊技術 航空幹部 |
気象 | 大学においてそれぞれの専攻学科を卒業した者 ※身体要件あり |
情報通信 | ||
安全保障 | ||
法務 | ||
研究開発 | ||
衛生(看護) | ||
衛生(心理) | ||
海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊 | 20歳以上かつそれぞれ必要資格・免許等を有する者 ※身体要件あり |
航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊 | 20歳以上かつそれぞれ必要資格・免許等を有する者 ※身体要件あり |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
国立大学法人(北海道地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
電子・情報 | ||
実施せず |
||
実施せず |
||
林学 | ||
機械(北海道大学) | ||
土木(北海道大学) | ||
化学(北海道大学) | ||
物理(北海道大学) | ||
電子・情報(北海道大学) | ||
電気(北海道大学) | ||
機械(北海道大学) | ||
建築(北海道大学) | ||
電気(旭川医科大学) | ||
電子・情報(釧路工業高等専門学校) | ||
電気(旭川工業高等専門学校) | ||
電子・情報(旭川工業高等専門学校) | ||
国立大学法人(東北地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
実施せず |
||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
実施せず |
||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
電気(岩手大学) | ||
土木(岩手大学) | ||
化学(岩手大学) | ||
生物・生命科学(岩手大学) | ||
電子・情報(岩手大学) | ||
林学(岩手大学) | ||
電気(東北大学) | ||
建築(東北大学) | ||
国立大学法人(関東甲信越地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
建築(筑波大学) | ||
機械(宇都宮大学) | ||
農学(宇都宮大学) | ||
機械(千葉大学) | ||
電気(東京大学) | ||
機械(東京大学) | ||
建築(東京大学) | ||
建築(東京工業大学) | ||
電子・情報(東京工業大学) | ||
電気(東京工業大学) | ||
機械(東京工業大学) | ||
土木(東京工業大学) | ||
建築(東京工業大学) | ||
化学(東京工業大学) | ||
物理(東京工業大学) | ||
電子・情報(東京工業大学) | ||
資源工学(東京工業大学) | ||
農学(東京工業大学) | ||
林学(東京工業大学) | ||
生物生命(東京工業大学) | ||
電気(電気通信大学) | ||
電気(新潟大学) | ||
農学(新潟大学) | ||
建築(山梨大学) | ||
電気(信州大学) | ||
機械(信州大学) | ||
電気(信州大学) | ||
建築(信州大学) | ||
電気(放送大学学園) | ||
機械(放送大学学園) | ||
建築(放送大学学園) | ||
電子・情報((放送大学学園) | ||
機械(国立天文台) | ||
電気(高エネルギー加速器研究機構) | ||
機械(高エネルギー加速器研究機構) | ||
化学(高エネルギー加速器研究機構) | ||
物理(高エネルギー加速器研究機構) | ||
電子・情報(高エネルギー加速器研究機構) | ||
電気(情報・システム研究機構事務局) | ||
機械(情報・システム研究機構事務局) | ||
電気(物質・材料研究機構) | ||
土木(群馬工業高等専門学校) | ||
国立大学法人(東海・北陸地区)国立大学法人(東海・北陸地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
実施せず |
||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
実施せず |
||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
電気(富山大学) | ||
機械(富山大学) | ||
建築(富山大学) | ||
電気(金沢大学) | ||
機械(金沢大学) | ||
建築(金沢大学) | ||
電気(福井大学) | ||
建築(福井大学) | ||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
建築(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
電気(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
機械(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
電子・情報(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
農学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
化学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
生物・生命科学(東海国立大学機構)(岐阜大学・名古屋大学共通) | ||
電気(静岡大学) | ||
機械(静岡大学) | ||
建築(静岡大学) | ||
電気(静岡大学) | ||
機械(静岡大学) | ||
化学(静岡大学) | ||
物理(静岡大学) | ||
電子・情報(静岡大学) | ||
農学(静岡大学) | ||
生物・生命科学(静岡大学) | ||
機械(豊橋技術科学大学) | ||
建築(三重大学) | ||
化学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||
農学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||
生物・生命科学(自然科学研究機構基礎生物学研究所) | ||
電気(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||
機械(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||
化学(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||
物理(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||
電子・情報(自然科学研究機構分子化学研究所) | ||
電気(富山工業高等専門学校) | ||
機械(富山工業高等専門学校) | ||
電子・情報(富山工業高等専門学校) | ||
電気(鳥羽商船高等専門学校) | ||
機械(鳥羽商船高等専門学校) | ||
電子・情報(鳥羽商船高等専門学校) | ||
国立大学法人(近畿地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
電気(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||
機械(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||
建築(京都大学施設部及び学内関係部局) | ||
電気(京都大学防災研究所) | ||
機械(京都大学防災研究所) | ||
土木(京都大学防災研究所) | ||
建築(京都大学防災研究所) | ||
化学(京都大学防災研究所) | ||
物理(京都大学防災研究所) | ||
電子・情報(京都大学防災研究所) | ||
資源工学(京都大学防災研究所) | ||
農学(京都大学防災研究所) | ||
林学(京都大学防災研究所) | ||
生物・生命科学(京都大学防災研究所) | ||
電気(大阪大学施設部) | ||
機械(大阪大学施設部) | ||
建築(大阪大学施設部) | ||
機械(大阪大学大学院工学研究科) | ||
化学(大阪大学大学院工学研究科) | ||
物理(大阪大学大学院工学研究科) | ||
電気(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||
機械(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||
電子・情報(神戸大学大学院海事科学研究科) | ||
国立大学法人(中国・四国地区) | 事務 | H2.4.2~ |
実施せず |
||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
実施せず |
||
電子・情報 | ||
実施せず |
||
農学 | ||
林学 | ||
生物・生命科学 | ||
化学(鳥取大学) | ||
生物・生命科学(鳥取大学) | ||
機械(愛媛大学) | ||
建築(愛媛大学) | ||
化学(愛媛大学) | ||
生物・生命科学(愛媛大学) | ||
農学(愛媛大学) | ||
林学(愛媛大学) | ||
電気(広島商船高等専門学校) | ||
電子・情報(広島商船高等専門学校) | ||
機械(徳山工業高等専門学校) | ||
機械(宇部工業高等専門学校) | ||
国立大学法人(九州地区) | 事務 | H2.4.2~ |
図書 | ||
電気 | ||
機械 | ||
土木 | ||
建築 | ||
化学 | ||
物理 | ||
電子・情報 | ||
資源工学 | ||
実施せず |
||
生物・生命科学 | ||
電気(九州大学) | ||
機械(九州大学) | ||
土木(九州大学) | ||
建築(九州大学) | ||
建築(九州大学) | ||
化学(九州大学) | ||
物理(九州大学) | ||
電子・情報(九州大学) | ||
電子・情報(九州大学) | ||
資源工学(九州大学) | ||
機械(九州大学) | ||
建築(九州大学) | ||
物理(九州大学) | ||
電子・情報(九州大学) | ||
電気(佐賀大学) | ||
機械(佐賀大学) | ||
建築(佐賀大学) | ||
化学(熊本大学) | ||
生物・生命科学(熊本大学) | ||
電気(大分大学) | ||
生物・生命科学(大分大学) | ||
電子・情報(鹿児島大学) | ||
林学(鹿児島大学) | ||
電気(鹿屋体育大学) | ||
電子・情報(鹿屋体育大学) | ||
建築(琉球大学) | ||
電子・情報(琉球大学) | ||
電気(北九州工業高等専門学校) | ||
電子・情報(北九州工業高等専門学校) | ||
物理(佐世保工業高等専門学校) |
試験名 | 職種 | 受験資格 |
---|---|---|
国立病院機構 | 事務(北海道東北グループ) | 2021.4/1現在30歳未満 |
事務(関東信越グループ) | ||
事務(東海北陸グループ) | ||
事務(近畿グループ) | ||
事務(中国四国グループ) | ||
事務(九州グループ) |