公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員の種類と魅力
知っておきたい
社会人枠・年齢制限の話
一般的な公務員試験においても、受験可能な年齢上限の引き上げが行われており、年齢によっては大学卒業程度の公務員試験を一般枠で受験することも可能です。興味のある公務員試験の年齢制限を確認してみてはいかがでしょうか?
下記は令和元年度の募集要項に基づいています。実際に受験される際には、募集要項等でご確認ください。また、学歴制限などがある場合があります。
職種 | 年齢制限 | ||
---|---|---|---|
総合職 | 院卒者 | H2.4.2~ | |
大卒程度 | H2.4.2~H11.4.1 | ||
一般職 | 大卒程度 | H2.4.2~H11.4.1 | |
大卒程度 | 国税専門官 | H2.4.2~H11.4.1 | |
労働基準監督官 | |||
財務専門官 | |||
法務省専門職員 (人間科学) |
|||
食品衛生監視員 | |||
皇宮護衛官 | |||
航空管制官 | |||
外務省専門職員 | |||
裁判所職員 | 総合職 | 院卒者 | H2.4.2~ |
大卒程度 | H2.4.2~H11.4.1 | ||
一般職 | 大卒程度 | H2.4.2~H11.4.1 |
自治体 (都道府県) |
年齢制限 | 自治体 (都道府県) |
年齢制限 |
---|---|---|---|
北海道 | H2.4.2~H11.4.1 | 青森県 | H3.4.2~H11.4.1 |
岩手県 | S63.4.2~H11.4.1 | 宮城県 | S60.4.2~H11.4.1 |
秋田県 | S61.4.2~H11.4.1 | 山形県 | S56.4.2~H11.4.1 |
福島県 | S60.4.2~H11.4.1 | 茨城県 | H3.4.2~H11.4.1 |
栃木県 | H3.4.2~H11.4.1 | 群馬県 | H3.4.2~H11.4.1 |
埼玉県 | H2.4.2~H11.4.1 | 千葉県 | H2.4.2~H11.4.1 |
東京都 | H1.4.2~H9.4.1 | 神奈川県 | H2.4.2~H11.4.1 |
新潟県 | H2.4.2~H11.4.1 | 富山県 | S60.4.2~H11.4.1 |
石川県 | H3.4.2~H11.4.1 | 福井県 | S61.4.2~H11.4.1 |
山梨県 | S60.4.2~H11.4.1 | 長野県 | S60.4.2~H11.4.1 |
岐阜県 | H3.4.2~H11.4.1 | 静岡県 | H2.4.2~H11.4.1 |
愛知県 | H3.4.2~H11.4.1 | 三重県 | H3.4.2~H11.4.1 |
滋賀県 | S61.4.2~H11.4.1 | 京都府 | H6.4.2~H11.4.1 |
大阪府 | H7.4.2~H11.4.1 | 兵庫県 | H5.4.2~H11.4.1 |
奈良県 | H3.4.2~H11.4.1 | 和歌山県 | S60.4.2~H11.4.1 |
鳥取県 | S60.4.2~H11.4.1 | 島根県 | H3.4.2~H11.4.1 |
岡山県 | H2.4.2~H11.4.1 | 広島県 | H3.4.2~H11.4.1 |
山口県 | H3.4.2~H11.4.1 | 徳島県 | S59.4.2~H11.4.1 |
香川県 | H3.4.2~H11.4.1 | 愛媛県 | S61.4.2~H11.4.1 |
高知県 | H3.4.2~H11.4.1 | 福岡県 | H3.4.2~H11.4.1 |
佐賀県 | H3.4.2~H11.4.1 | 長崎県 | H3.4.2~H11.4.1 |
熊本県 | S60.4.2~H11.4.1 | 大分県 | H3.4.2~H11.4.1 |
宮崎県 | H3.4.2~H11.4.1 | 鹿児島県 | H3.4.2~H11.4.1 |
沖縄県 | S60.4.2~H11.4.1 |
自治体 (都道府県) |
年齢制限 | 自治体 (都道府県) |
年齢制限 |
---|---|---|---|
北海道 | S63.4.2~H15.4.1 | 青森県 | S63.4.2~ |
岩手県 | S62.4.2~ | 宮城県 | S62.4.2~ |
秋田県 | S60.4.2~ | 山形県 | S60.4.2~H13.4.1 |
福島県 | S62.4.2~ | 茨城県 | S62.4.2~ |
栃木県 | S62.4.2~ | 群馬県 | S62.4.2~ |
埼玉県 | H2.4.2~ | 千葉県 | S62.4.2~ |
東京都 | S60.4.14~ | 神奈川県 | S60.4.2~ |
新潟県 | S60.4.2~ | 富山県 | S60.4.2~ |
石川県 | S62.4.2~H12.4.1 | 福井県 | H2.4.2~ |
山梨県 | S62.4.2~ | 長野県 | S60.4.2~ |
岐阜県 | S60.4.2~ | 静岡県 | S60.4.2~ |
愛知県 | S62.4.2~ | 三重県 | S60.4.2~ |
滋賀県 | S60.4.2~ | 京都府 | H2.4.2~ |
大阪府 | S62.4.2~H15.4.1 | 兵庫県 | 既卒:S59.10.2~ 卒見:S60.4.2~ |
奈良県 | S62.4.2~ | 和歌山県 | S63.4.2~ |
鳥取県 | S60.4.2~ | 島根県 | S62.4.2~ |
岡山県 | S62.4.2~ | 広島県 | S63.4.2~H15.4.1 |
山口県 | S62.4.2~ | 徳島県 | H2.4.2~ |
香川県 | H2.4.2~H11.4.1 | 愛媛県 | S63.4.2~H15.4.1 |
高知県 | S61.4.2~H15.4.1 | 福岡県 | H2.4.2~ |
佐賀県 | H3.4.2~ | 長崎県 | H2.4.2~ |
熊本県 | S63.4.2~ | 大分県 | S62.4.2~ |
宮崎県 | S60.4.2~ | 鹿児島県 | H1.4.2~H10.4.1 |
沖縄県 | H3.4.2~H15.4.1 |