公務員試験対策講座(大卒程度)
公務員試験情報(日程・試験科目・受験資格)
掲載したものは大卒程度の主に事務系(教養試験型)のものの2025年度速報(予定含む)です。詳しい内容は受験案内・申込書にてご確認下さい。なお、試験名に「24年」の表示のあるものは2024年度情報を掲載しています。
更新日:2025年5月16日
<年齢制限> 年齢制限を誕生日で掲載しています。(例)S63.4.2~H12.4.1…昭和63年4月2日~平成12年4月1日生まれの者
※大卒(見込・同資格)者など特定の条件を有している者に限り、下記年齢以外からも試験種によっては受験できるものもあります。
自治体名 | 職種名 | 年齢制限 |
---|---|---|
北海道 |
一般行政A |
H7.4.2~H16.4.1 |
教育行政A (小論文試験型)(第1回) |
||
教育行政A (第1回) |
||
警察行政A |
||
青森県 | 行政 | H5.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
岩手県 | Ⅰ種・一般行政A(専門試験型) | H2.4.2~H16.4.1 |
Ⅱ種・一般事務A(教育事務) | H2.4.2~H18.4.1 | |
Ⅱ種・警察事務 | ||
宮城県 | 行政 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
秋田県 | 行政(通常枠) | H3.4.2~H16.4.1 |
教育行政(通常枠) | ||
警察行政(事務) | ||
山形県 | 行政 | S61.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
福島県 | 行政事務 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | ||
茨城県 | 事務(知事部局等A)(従来日程) | H8.4.2~H16.4.1 |
事務(警察本部A)(従来日程) | ||
栃木県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
小中学校事務 | H5.4.2~H16.4.1 | |
群馬県 | Ⅰ類・行政事務A | H8.4.2~H16.4.1 |
埼玉県 | 一般行政 | H7.4.2~H16.4.1 |
小・中学校事務 | ||
警察事務 | ||
千葉県 | 一般行政A | H7.4.2~H16.4.1 |
一般行政B | H2.4.2~H13.4.1 | |
東京都 | Ⅰ類A(事務) | H6.4.2~H14.4.1 |
Ⅰ類B(行政)(一般方式) | H8.4.2~H16.4.1 | |
警視庁警察行政Ⅰ類(事務)(24年) | H7.4.2~H15.4.1 | |
神奈川県 | Ⅰ種・行政 | H7.4.2~H16.4.1 |
公立小中学校等事務Ⅰ種 | ||
警察事務Ⅰ種 | H7.4.2~H16.4.1 | |
山梨県 | 行政 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
新潟県 | 一般行政(通常実施枠) | H7.4.2~H16.4.1 |
警察行政(通常実施枠) | ||
長野県 | 行政A(一般方式) | H8.4.2~H16.4.1 |
警察行政職員(行政) | H2.4.2~H16.4.1 | |
富山県 | 総合行政 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | ||
石川県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
福井県 | Ⅰ種・行政 | H3.4.2~H16.4.1 |
Ⅰ種・警察行政 | ||
静岡県 | 行政Ⅰ | H7.4.2~H16.4.1 |
行政Ⅱ | H2.4.2~H16.4.1 | |
小中学校事務 | H7.4.2~H16.4.1 | |
警察行政 | ||
岐阜県 | 行政Ⅰ | H8.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
市町村立小中学校等事務 | ||
愛知県 | 行政Ⅰ(第1回) | H8.4.2~H16.4.1 |
行政Ⅱ(第1回) | ||
行政Ⅰ(第1回)(警察職員) | ||
行政Ⅱ(第1回)(警察職員) | ||
三重県 | 行政Ⅰ | H8.4.2~H16.4.1 |
行政Ⅱ | H8.4.2~H16.4.1 | |
滋賀県 | 行政 | H7.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | H3.4.2~H16.4.1 | |
京都府 | 行政A | H7.4.2~H16.4.1 |
行政B | ||
学校事務A(24年) | H10.4.2~ | |
警察事務A(24年) | ||
大阪府 | 行政 | H12.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | H12.4.2~H16.4.1 | |
兵庫県 | 総合事務 | H10.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | ||
教育事務 | ||
小中学校事務 | ||
奈良県 | Ⅰ種・行政【春実施】 | H7.4.2~H16.4.1 |
Ⅰ種・警察行政【春実施】 | ||
和歌山県 | Ⅰ種・一般行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
Ⅰ種・学校事務 | H2.4.2~H16.4.1 | |
Ⅰ種・警察事務 | ||
鳥取県 | 事務(一般コース) | H2.4.2~H16.4.1 |
事務(総合分野コース) | ||
警察行政 | ||
島根県 | 行政A | H8.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | H5.4.2~H16.4.1 | |
岡山県 | 行政 | H7.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
広島県 | 行政(一般方式) | H8.4.2~H16.4.1 |
小中学校事務 | ||
警察行政 | ||
山口県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
徳島県 | 行政事務 | H1.4.2~H16.4.1 |
学校事務 | ||
警察事務 | ||
香川県 | 一般行政事務A | H8.4.2~H16.4.1 |
一般行政事務B | H8.4.2~H16.4.1 | |
学校事務 | H8.4.2~H16.4.1 | |
警察行政事務 | ||
愛媛県 | 行政事務 | H3.4.2~H16.4.1 |
学校事務 | ||
警察事務 | ||
高知県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | ||
教育事務 | ||
福岡県 | Ⅰ類・行政(定期採用) | H8.4.2~H16.4.1 |
Ⅰ類・教育行政(定期採用) | ||
Ⅰ類・警察行政(定期採用) | ||
佐賀県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
教育行政 | ||
警察事務 | ||
長崎県 | 行政B | H8.4.2~H16.4.1 |
教育事務B | ||
行政A | H8.4.2~H16.4.1 | |
教育事務A | ||
警察事務A | ||
熊本県 | 行政 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察行政 | ||
教育行政 | ||
大分県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
教育事務 | ||
警察事務 | ||
宮崎県 | 一般行政(春試験) | H8.4.2~H16.4.1 |
警察事務(春試験) | ||
鹿児島県 | 行政 | H8.4.2~H16.4.1 |
警察事務 | ||
沖縄県 | 行政 | H2.4.2~H16.4.1 |
警察事務 |