2021年2月8日(月)16:00現在
問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 |
10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 |
13 | 5 | 14 | 2 | 15 | 1 |
16 | 2 | 17 | 4 | 18 | 4 |
19 | 2 | 20 | 5 | 21 | 3 |
22 | 1 | 23 | 3 | 24 | 2 |
25 | 1 | 26 | 3 | 27 | 2 |
28 | 4 | 29 | 5 | 30 | 1 |
31 | 3/5 | 32 | 2 | 33 | 2/5 |
34 | 5 | 35 | 5 | 36 | 3 |
37 | 1 | 38 | 2 | 39 | 1 |
40 | 4/5 | 41 | 2 | 42 | 1 |
43 | 3 | 44 | 4 | 45 | 5 |
46 | 3 | 47 | 3 | 48 | 2 |
49 | 4 | 50 | 3/5 | 51 | 1 |
52 | 4 | 53 | 4 | 54 | 5 |
55 | 2 | 56 | 2 | 57 | 5 |
58 | 2 | 59 | 2 | 60 | 3 |
61 | 1 | 62 | 4 | 63 | 1 |
64 | 3 | 65 | 4 | 66 | 5 |
67 | 2 | 68 | 1 | 69 | 3 |
70 | 1 | 71 | 3 | 72 | 2/3 |
73 | 4/5 | 74 | 1 | 75 | 4 |
76 | 5 | 77 | 2 | 78 | 2 |
79 | 5 | 80 | 3 | 81 | 4 |
82 | 3 | 83 | 1 | 84 | 2 |
85 | 4 | 86 | 1 | 87 | 4 |
88 | 5 | 89 | 3 | 90 | 1 |
91 | 5 | 92 | 4 | 93 | 2 |
94 | 1 | 95 | 1/4 | 96 | 3 |
97 | 2/5 | 98 | 4 | 99 | 1 |
100 | 2/4 | 101 | 3 | 102 | 3/5 |
103 | 1/4 | 104 | 2/3 | 105 | 5 |
106 | 2 | 107 | 3/4 | 108 | 3/4 |
109 | 5 | 110 | 3/5 | 111 | 4 |
112 | 5 | 113 | 2 | 114 | 1 |
115 | 5 | 116 | 3 | 117 | 2/5 |
118 | 4 | 119 | 4 | 120 | 1 |
121 | 1 | 122 | 2 | 123 | 2 |
124 | 3 | 125 | 5 | 126 | 4 |
127 | 2 | 128 | 2/5 | 129 | 1 |
130 | 1 | 131 | 4 | 132 | 2 |
133 | 3 | 134 | 1 | 135 | 1 |
136 | 4 | 137 | 3 | 138 | 2/5 |
139 | 4 | 140 | 3 | 141 | 2 |
142 | 1 | 143 | 4 | 144 | 2 |
145 | 1 | 146 | 3 | 147 | 5 |
148 | 4 | 149 | 3 | 150 | 5 |
第33回社会福祉士国家試験終了後、東京アカデミーHP上で自己採点会を実施します。
事前申込み不要、ぜひご参加ください。
2月7日(日)19:00~2月10日(水)23:59
2/7(日)19:00 解答入力開始
2/8(月)18:00 解答速報(結果)公開
※自己採点会参加者のみ
2/10(水)23:59 解答入力終了
2/11(木) 9:00 解答例HP公表
3/31(水)23:59 解答速報(結果)公開終了
自己採点会の参加受付は終了いたしました。
受付期間中にご参加いただいた方は、3月31日まで下記からご覧いただけます。
多数のみなさまにご参加いただき、ありがとうございました。