- この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
- 倍率(競争率)=受験者数(または志願者数)÷名簿登載者数です。
福岡県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.3 | 2.3 | 6.2 | 1.4 | 18.5 | 28.5 |
| 2024年 | 1.3 | 1.9 | 5.6 | 1.7 | 20.8 | 22.0 |
| 2023年 | 1.4 | 2.0 | 6.9 | 1.8 | 13.3 | 12.0 |
福岡市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.9 | 2.8 | 5.3 | 2.7 | 11.2 | 13.0 |
| 2024年 | 2.1 | 2.8 | 7.0 | 1.9 | 10.5 | 7.5 |
| 2023年 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 1.7 | 25.0 | 16.5 |
北九州市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.4 | 4.2 | ― | 1.5 | 15.0 | ― |
| 2024年 | 1.8 | 3.6 | ― | 1.7 | 14.2 | ― |
| 2023年 | 2.2 | 3.9 | ― | 1.8 | 18.0 | 21.0 |
佐賀県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 11.1 | ― |
| 2024年 | 1.3 | 1.9 | 4.3 | 1.5 | 11.2 | ― |
| 2023年 | 1.1 | 1.7 | 5.8 | 1.4 | 7.8 | ― |
長崎県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 6.1 | 20.0 |
| 2024年 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 4.8 | 20.0 |
| 2023年 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 4.6 | ― |
熊本県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.1 | 2.0 | 3.6 | 1.3 | 7.9 | 9.5 |
| 2024年 | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 2.0 | 7.3 | 7.7 |
| 2023年 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 1.7 | 5.4 | 9.3 |
熊本市 倍率(競争率)
| 実施年 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.2 | 8.7 | 4.3 |
| 2024年 | 6.3 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 2.2 | 1.1 | 4.5 | 3.8 |
| 2023年 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | ― | 2.2 | 1.2 | 8.0 | 5.7 |
大分県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.4 | 3.0 | 5.4 | 1.9 | 13.2 | 8.0 |
| 2024年 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 1.5 | 10.4 | 14.0 |
| 2023年 | 1.5 | 3.4 | 8.4 | 2.1 | 7.9 | 25.0 |
宮崎県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.2 | 2.3 | 4.2 | 2.6 | 11.6 | 15.0 |
| 2024年 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | 2.8 | 7.3 | 9.5 |
| 2023年 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 3.5 | 5.6 | 16.0 |
鹿児島県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.3 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 3.2 | 13.0 |
| 2024年 | 1.2 | 2.1 | 5.3 | 1.7 | 3.7 | 16.3 |
| 2023年 | 1.2 | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 3.5 | 11.0 |
沖縄県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.5 | 4.6 | 8.0 | 5.6 | 15.7 | ― |
| 2024年 | 2.7 | 4.4 | 12.0 | 7.2 | 31.8 | ― |
| 2023年 | 2.9 | 4.3 | 12.7 | 8.7 | 11.7 | ― |