- この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
- 倍率(競争率)=受験者数(または志願者数)÷名簿登載者数です。
北海道 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 5.1 | 24.0 |
| 2024年 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 4.1 |
| 2023年 | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 4.1 |
札幌市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.9 | 4.8 | 北海道と共同登録 | 1.9 | 14.2 | 12.0 |
| 2024年 | 2.4 | 4.7 | 2.0 | 8.4 | 9.7 | |
| 2023年 | 2.2 | 4.9 | 2.2 | 8.2 | 6.0 |
青森県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 2.3 | 10.5 | 10.0 |
| 2024年 | 1.3 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 7.1 | 13.0 |
| 2023年 | 1.1 | 3.4 | 11.0 | 2.8 | 7.8 | 18.0 |
岩手県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.7 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | ― |
| 2024年 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 2.4 | 3.1 | ― |
| 2023年 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 3.7 | ― |
宮城県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 5.1 | ― | 21.0 | 6.5 |
| 2024年 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | ― | 20.7 | 1.0 |
| 2023年 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | ― | 7.8 | 19.0 |
仙台市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | ― | 11.0 | 12.0 |
| 2024年 | 2.6 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | ― | 11.7 | 13.5 |
| 2023年 | 3.4 | 11.2 | 9.0 | 5.6 | ― | 10.1 | 10.0 |
秋田県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 2.0 | 5.9 | ― |
| 2024年 | 1.1 | 2.8 | 7.4 | 1.7 | 4.3 | ― |
| 2023年 | 1.4 | 3.2 | 7.0 | 2.3 | 7.5 | ― |
山形県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.3 | 2.7 | 4.9 | 1.2 | 4.8 | ― |
| 2024年 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.4 | 6.5 | 16.0 |
| 2023年 | 1.2 | 2.6 | 5.1 | 1.6 | 5.4 | 9.0 |
福島県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.1 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 9.4 | ― |
| 2024年 | 1.2 | 2.6 | 5.2 | 3.0 | 10.2 | ― |
| 2023年 | 1.2 | 3.4 | 8.0 | 3.4 | 8.0 | ― |