更新日:2026年6月12日
| 自治体名 | 2026年実施 | 2025年実施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用予定数 | 志願者数 | 倍率 | 採用予定数 | 志願者数 | 倍率 | |
| 北海道 | 1238 | 2023 | 1.6 | 1065 | 2195 | 2.1 |
| 札幌市 | 289 | 1395 | 4.8 | 352 | 1298 | 3.7 |
| 青森県 | 335 | 1031 | 3.1 | 315 | 954 | 3 |
| 岩手県 | 360 | 882 | 2.5 | 320 | 839 | 2.6 |
| 宮城県 | 335 | 1275 | 3.8 | 310 | 1395 | 4.5 |
| 仙台市 | 290 | 1077 | 3.7 | 290 | 1055 | 3.6 |
| 秋田県 *1 | 232 | 577 | 2.5 | 218 | 585 | 2.7 |
| 山形県 | 300 | 648 | 2.2 | 325 | 751 | 2.3 |
| 福島県 | 665 | 1514 | 2.3 | |||
| 茨城県 | 1138 | 3215 | 2.8 | 966 | 3054 | 3.2 |
| 栃木県 | 515 | 1712 | 3.3 | 530 | 1757 | 3.3 |
| 群馬県 | 517 | 1566 | 3 | |||
| 埼玉県 | 1660 | 4794 | 2.9 | 1640 | 4954 | 3 |
| さいたま市 | 213 | 1025 | 4.8 | 230 | 1050 | 4.6 |
| 千葉県・千葉市 | 1700 | 4263 | 2.5 | 1700 | 4232 | 2.5 |
| 東京都 | 3405 | 10728 | 3.2 | 3545 | 11012 | 3.1 |
| 神奈川県 | 1090 | 3499 | 3.2 | |||
| 横浜市 | 1005 | 2219 | 2.2 | 1020 | 2464 | 2.4 |
| 川崎市 | 428 | 923 | 2.2 | 470 | 991 | 2.1 |
| 相模原市 | 155 | 493 | 3.2 | |||
| 新潟県 | 553 | 867 | 1.6 | |||
| 新潟市 | 208 | 469 | 2.3 | |||
| 富山県 | 320 | 678 | 2.1 | |||
| 石川県 | 315 | 944 | 3 | |||
| 福井県 | 254 | 629 | 2.5 | |||
| 山梨県 | 323 | 734 | 2.3 | |||
| 長野県 | 600 | 1846 | 3.1 | 580 | 2003 | 3.5 |
| 岐阜県 | 550 | 1595 | 2.9 | 550 | 1724 | 3.1 |
| 静岡県 | 519 | 1870 | 3.6 | 499 | 2141 | 4.3 |
| 静岡市 | 110 | 463 | 4.2 | 110 | 415 | 3.8 |
| 浜松市 *2 | 160 | 600 | 3.8 | 160 | 577 | 3.6 |
| 愛知県 | 1585 | 5342 | 3.4 | 1635 | 5335 | 3.3 |
| 名古屋市 | 480 | 1630 | 3.4 | 430 | 1585 | 3.7 |
| 三重県 | 533 | 1646 | 3.1 | 580 | 1758 | 3 |
| 滋賀県 | 498 | 1694 | 3.4 | 501 | 1787 | 3.6 |
| 京都府 | 540 | 1477 | 2.7 | 500 | 1548 | 3.1 |
| 京都市 | 450 | 1457 | 3.2 | 410 | 1423 | 3.5 |
| 大阪府 | 1800 | 5566 | 3.1 | 1810 | 5994 | 3.3 |
| 大阪府豊能地区 | 110 | 539 | 4.9 | 90 | 587 | 6.5 |
| 大阪市 | 955 | 2342 | 2.5 | 805 | 2251 | 2.8 |
| 堺市 | 91 | 714 | 7.8 | 165 | 732 | 4.4 |
| 兵庫県 | 1000 | 4133 | 4.1 | 1050 | 4242 | 4 |
| 神戸市 | 410 | 2303 | 5.6 | 430 | 2210 | 5.1 |
| 奈良県 *3 | 389 | 1617 | 4.2 | 383 | 1689 | 4.4 |
| 和歌山県 | 280 | 985 | 3.5 | 284 | 1011 | 3.6 |
| 鳥取県 *4 | 199 | 893 | 4.5 | 233 | 1115 | 4.8 |
| 島根県 *5 | 375 | 1098 | 2.9 | 360 | 1174 | 3.3 |
| 岡山県 | 390 | 1663 | 4.3 | 384 | 1583 | 4.1 |
| 岡山市 | 170 | 786 | 4.6 | 170 | 822 | 4.8 |
| 広島県・広島市 | 1051 | 2825 | 2.7 | |||
| 山口県 | 398 | 962 | 2.4 | 411 | 953 | 2.3 |
| 徳島県 | 261 | 991 | 3.8 | |||
| 香川県 *6 | 307 | 1194 | 3.9 | |||
| 愛媛県 | 463 | 1012 | 2.2 | |||
| 高知県 | 234 | 1128 | 4.8 | 259 | 1376 | 5.3 |
| 福岡県 | 1204 | 3157 | 2.6 | |||
| 福岡市 *7 | 291 | 1632 | 5.6 | 432 | 1517 | 3.5 |
| 北九州市 | 219 | 754 | 3.4 | |||
| 佐賀県 | 359 | 811 | 2.3 | 411 | 706 | 1.7 |
| 長崎県 | 519 | 1104 | 2.1 | 529 | 1050 | 2 |
| 熊本県 *8 | 362 | 772 | 2.1 | 381 | 867 | 2.3 |
| 熊本市 | 258 | 581 | 2.3 | 256 | 510 | 2 |
| 大分県 *9 | 580 | 1227 | 2.1 | 533 | 1295 | 2.4 |
| 宮崎県 | 464 | 954 | 2.1 | 428 | 917 | 2.1 |
| 鹿児島県 | 519 | 1114 | 2.1 | 514 | 1088 | 2.1 |
| 沖縄県 | 532 | 2208 | 4.2 | 486 | 2446 | 5 |
*1 実習助手を含む。
*2 併願を含まない。
*3 実習助手を含む。
*4 併願者を含む。
*5 併願者の第1志望及び第2志望を含む。
*6 併願者を含む。
*7 大学連携特別選考の併願者を除く。
*8 併願者を含む。
*9 第2志望を含む。