【学歴】高:高校卒業(見込)以上、大:大学卒業(見込)以上、短:短大卒業(見込)以上、大除:大学卒業(見込)を除く、大短除:大学及び短大卒業(見込)の者を除く、修:大学院修士課程終了者以上、空欄:学歴要件なしまたは未判明
【資格・経験】○:該当の職種に関する資格・実務経験要、大学等でその分野を専攻
【身体要件】○:身体要件あり
【その他】民:民間企業(公務員を含む)の職務経験者、住:地域・管内在住等の要件、他:その他受験に際して必要な要件
| 試験名 | 職種名 | 年齢制限 | 学歴 | 資格・経験 | 身体要件 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合職試験(院卒者試験) | 行政 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 人間科学 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | デジタル | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 工学 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 数理科学・物理・地球科学 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 化学・生物・薬学 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 農業科学・水産 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 農業農村工学 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(院卒者試験) | 森林・自然環境 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 法律 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 経済 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 人間科学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | デジタル | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 工学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 数理科学・物理・地球科学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 化学・生物・薬学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 農業科学・水産 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 農業農村工学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 森林・自然環境 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 総合職試験(大卒程度試験) | 教養 | H8.4.2~H19.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政本府省 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政北海道地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政東北地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政関東甲信越地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政東海北陸地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政近畿地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政中国地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政四国地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政九州地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政沖縄地域 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | デジタル・電気・電子 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 機械 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 土木 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 建築 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 物理 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 化学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 農学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 農業農村工学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 林学 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養本府省 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養北海道地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養東北地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養関東甲信越地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養東海北陸地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養近畿地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養中国地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養四国地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養九州地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養沖縄地域 | H8.4.2~H18.4.1 | ||||
| 航空管制官 | 航空管制官 | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職A | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職B | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官A | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官B | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官A(社会人) | S61.4.2~H8.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官B(社会人) | S61.4.2~H8.4.1 | ○ | |||
| 法務省専門職員(人間科学) | 保護観察官 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 財務専門官 | 財務専門官 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 国税専門官 | 国税専門官A(法文系) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 国税専門官 | 国税専門官B(理工・デジタル系) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 労働基準監督官 | 労働基準監督官B(理工系) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 皇宮護衛官(大卒程度試験) | 皇宮護衛官 | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 海上保安官 | 海上保安官 | H8.4.2~ | 大 | ○ | ||
| 食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | H8.4.2~H17.4.1 | 大 | ○ | ||
| 海上保安学校学生 | 海上保安学校学生(特別)(一般課程) | 高卒見込み及び卒業後13年未満 | ○ | |||
| 係長級選考採用試験 | 司法試験合格者 | H8.4.2~ | 司法試験に合格した者 | |||
| 刑務官A(大卒程度試験) | 刑務A | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 刑務官B(大卒程度試験) | 刑務B | H8.4.2~H17.4.1 | ○ | |||
| 外務省専門職員 | 外務省専門職員 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(本省内部部局及び防衛装備庁部局) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(陸上自衛隊) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(ロシア語)(陸上自衛隊) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(中国語)(陸上自衛隊) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(朝鮮語)(陸上自衛隊) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(航空自衛隊) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(情報本部) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(ロシア語)(情報本部) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(中国語)(情報本部) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(朝鮮語)(情報本部) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(フランス語)(情報本部) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(地方防衛局) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 裁判所事務官 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 裁判所職員一般職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 家庭裁判所調査官補 | H8.4.2~ | 修 | |||
| 裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 家庭裁判所調査官補 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 衆議院事務局 | 一般職(大卒程度) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 衆議院事務局 | 一般職(高卒程度) | H17.4.2~H21.4.1 | ||||
| 衆議院事務局 | 衛視 | H16.4.2~H21.4.1 | ○ | |||
| 衆議院法制局 | 総合職 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 参議院法制局 | 総合職 | H8.4.2~H17.4.1 | ||||
| 国立国会図書館 | 総合職 | H4.4.2~H18.4.1 | ||||
| 国立国会図書館 | 一般職 | H4.4.2~H18.4.1 | ||||
| 国立国会図書館 | 施設設備専門職員 | H4.4.2~H18.4.1 | ||||
| 国立国会図書館 | 障害者(係員級) | S62.4.2~H18.4.1 | ||||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)専門要員(第1回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)飛行要員(第1回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)専門要員(第2回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験専門要員(第3回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 22歳以上26歳未満 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 20歳以上22歳未満 | 大 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | 26歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | 20歳以上28歳未満 | 修 | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科(第1回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 薬剤科(第1回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科(第1回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 薬剤科(第1回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科(第1回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 薬剤科(第1回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科(第2回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 薬剤科(第2回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科(第2回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 薬剤科(第2回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科(第2回) | 20歳以上30歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 薬剤科(第2回) | 20歳以上28歳未満 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科(第1回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 歯科(第1回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科(第1回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 歯科(第1回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科(第1回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 歯科(第1回) | 30歳以上 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科(第2回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 歯科(第2回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科(第2回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 歯科(第2回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科(第2回) | ○ | ○ | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 歯科(第2回) | 30歳以上 | ○ | ○ | ||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(男子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(女子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(男子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(女子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(航空自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第2回)(男子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第2回)(女子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第2回)(男子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第2回)(女子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第2回)(航空自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第3回)(男子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第3回)(女子)(陸上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第3回)(男子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第3回)(女子)(海上自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第3回)(航空自衛隊) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 陸上自衛隊(第1回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 陸上自衛隊(第2回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 陸上自衛隊(第3回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 海上自衛隊(第1回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 海上自衛隊(第2回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 海上自衛隊(第3回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 航空自衛隊(第1回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 航空自衛隊(第2回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| 自衛隊幹部候補曹 | 航空自衛隊(第3回) | 採用予定月の1日現在、18歳以上33歳未満の者 | ○ | |||
| キャリア採用幹部 | 陸上自衛隊(第1回) | 大 | ○ | ○ | ||
| キャリア採用幹部 | 陸上自衛隊(第2回) | 大 | ○ | ○ | ||
| キャリア採用幹部 | 海上自衛隊(第1回) | 大 | ○ | ○ | ||
| キャリア採用幹部 | 海上自衛隊(第2回) | 大 | ○ | ○ | ||
| キャリア採用幹部 | 航空自衛隊(第1回) | 大 | ○ | ○ | ||
| キャリア採用幹部 | 航空自衛隊(第2回) | 大 | ○ | ○ | ||
| 陸上自衛隊技術陸曹 | 陸上自衛隊(第1回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 陸上自衛隊技術陸曹 | 陸空自衛隊(第2回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊(第1回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 海上自衛隊技術海曹 | 海上自衛隊(第2回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊(第1回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 航空自衛隊技術空曹 | 航空自衛隊(第2回) | 20歳以上 | ○ | ○ | ||
| 海上・航空自衛隊航空学生(海上自衛隊) | 海上自衛隊(男子) | H15.4.2~H21.4.1 | ○ | |||
| 海上・航空自衛隊航空学生(海上自衛隊) | 海上自衛隊(女子) | H15.4.2~H21.4.1 | ○ | |||
| 海上・航空自衛隊航空学生(航空自衛隊) | 航空自衛隊 | H15.4.2~H21.4.1 | ○ | |||
| 国立大学法人(北海道地区) | 事務 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 図書 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電気 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 機械 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 土木 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 建築 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 化学 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 物理 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電子・情報 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 資源工学 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 農学 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 林学 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 生物・生命科学 | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 林学(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電子・情報(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 農学(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 林学(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 生物・生命科学(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 機械(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電子・情報(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電気(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 機械(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 建築(北海道大学) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 機械(苫小牧工業高等専門学校) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電気(苫小牧工業高等専門学校) | H3.4.2~ | ||||
| 国立大学法人(北海道地区) | 電子・情報(苫小牧工業高等専門学校) | H3.4.2~ | ||||
