東京アカデミー通年講座 6つのアドバンテージ









通年講座の概要
開講講座一覧
![]() |
年間スケジュール
![]() |
教室対面講座 コース案内

オンラインでの受講をご希望の方は、オンラインLIVE講義案内をご覧ください。
全日制
公務員筆記試験突破に必要な対策をしっかり盛り込んだ、絶対に合格したい方のためのスペシャルコース
◆青森校・鹿児島校
講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定
| 校舎 | 開教室対面開講日(オリエンテーション実施日) | 講義 終了予定 | 講義曜日と 時間帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | 5月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎 | 夏期総まとめ 実践 | |||
| 青森校 | 12/20(日) ※日曜部合同 | 2/21(日) ※日曜部合同 | 4/12(月) | 5/10(月) | 6/7(月) | 7/24(土) ※予定 | 8/19(木) ※予定 | 9月中旬 | 日曜部合同時 (12~4月上旬) 日曜10:00~15:00または17:30 |
| 4/12以降 月~土の週4~5回 主に10:30~16:50 | |||||||||
| 鹿児島校 | 12/21(月) ※夜間部合同 | 2/15(月) ※夜間部合同 | 4/12(月) | 5/10(月) | 6/7(月) | 7/20(火) ※予定 | 8/9(月) ※予定 | 9月中旬 | 夜間部合同時 (12~4月上旬) 平日:週2〜3回 |
| 4/12以降 平日:週4~5回 11:00~18:00 | |||||||||
- 開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込校よりご案内いたします(校舎によって引き続き講義を実施する場合もあります)。
- 教室対面でのサポート実施は校舎によって異なり、実施の際の終了時間もその内容によって異なる場合がございます。
- 各開講日以降でも講座申込が可能です。
講義時間数
| 12月生~2月生 | 4月生 | 5月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎・実践 | 夏期総まとめ 実践 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般知能 | 青森校・鹿児島校では全日制4月生開講までの期間は日曜部/夜間部と合同講義を実施いたします。 | 164 | 140 | 108 | 44 | 20 |
| 社会科学 | 84 | 68 | 48 | 24 | 12 | |
| 人文科学 | 78 | 62 | 50 | 22 | 10 | |
| 自然科学 | 76 | 58 | 40 | 20 | 10 | |
| 文章理解 | 14 | 12 | 8 | 2 | 0 | |
| 作文・時事・人物 | 24 | 20 | 16 | 8 | 2 | |
| 合計 | 440 | 360 | 270 | 120 | 54 |
- 上記一覧は時間数(1=1時間)で表記
- 4月生の一般知能では、SPI・SCOAにも対応した講義も実施予定です。
- 上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
全日制 料金表(税込) 青森校・鹿児島校
| 月生 | 12月生 | 2月生 | 4月生 | 5月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎・実践 | 夏期総まとめ 実践 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 482 | 464 | 440 | 360 | 270 | 120 | 54 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープン セサミ | オープン セサミ | オープン セサミ | 出た DATA問 | 出た DATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 538,700円 | 518,800円 | 493,200円 | 413,400円 | 324,100円 | 174,000円 | 111,300円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 | 16,700円 | 16,700円 | 7,200円 | 6,000円 |
| 合計 | 587,400円 | 567,500円 | 539,900円 | 460,100円 | 370,800円 | 211,200円 | 147,300円 |


◆旭川校・札幌校・津田沼校・横浜校・岡山校・高松校・長崎校
講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定
| 校舎 | 開教室対面開講日(オリエンテーション実施日) | 講義 終了予定 | 講義曜日と 時間帯 (夏期以降) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月生(OP) | 2月生(OP) | 4月生(OP) | 夏期総まとめ 基礎 | 夏期総まとめ 実践 | |||
| 旭川校 | 12/13(日) ※オンライン 日曜部合同 | 2/14(日) ※オンライン 日曜部合同 | 4/18(日) ※オンライン 日曜部合同 | 7/29(木) | ― | 8/6(金) | 月~土の8日間 10:00~17:00 |
| 札幌校 | 7/29(木) | ― | 8/6(金) | 月~土の8日間 10:00~17:00 | |||
| 津田沼校 | 7月中旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 平日の週4~5回 11:00~18:00 | |||
| 横浜校 | 7月中旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 平日の週4~5回 11:00~18:00 | |||
| 岡山校 | 7月中旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 平日の週4~5回 11:00~18:00 | |||
| 高松校 | 7月中旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 平日の週4~5回 11:00~18:00 | |||
| 長崎校 | 7/20(火) | 8/9(月) | 8/27(金) | 平日の週4~5回 11:00~18:00 | |||
- 開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込校よりご案内いたします(校舎によって引き続き講義を実施する場合もあります)。
- 教室対面でのサポート実施の際の終了時間は、対策内容によって異なる場合がございます。
- 各開講日以降でも講座申込が可能です。オンライン講座の講義は見逃し配信フォローにて、ご視聴いただけます。
講義時間数
| 12月生(OP) | 2月生(OP) | 4月生(OP) | 夏期総まとめ 基礎・実践 | 夏期総まとめ 実践 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般知能 | 102 | 90 | 78 | 44 | 20 |
| 社会科学 | 58 | 52 | 40 | 24 | 12 |
| 人文科学 | 40 | 40 | 40 | 22 | 10 |
| 自然科学 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 |
| 文章理解 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| 作文・時事・人物 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 |
| 合計 | 262 | 244 | 220 | 120 | 54 |
- 上記一覧は時間数(1=1時間)で表記
- 上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
- 旭川校・札幌校の夏期総まとめ講座は上記「講義時間数」とは異なりますので、別途お問い合わせください。
全日制 料金表(税込)
| 月生 | 12月生(OP) | 2月生(OP) | 4月生(OP) | 夏期総まとめ 基礎・実践 | 夏期総まとめ 実践 |
|---|---|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 262 | 244 | 220 | 120 | 54 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープン セサミ | 出た DATA問 | 出た DATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 251,100円 | 236,600円 | 218,200円 | 138,000円 | 95,100円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 | 7,200円 | 6,000円 |
| 合計 | 299,800円 | 285,300円 | 264,900円 | 175,200円 | 131,100円 |
- 12~4月生(OP)は日曜部オンライン講座を夏期総まとめ期間終了まで受講いただきます。
- 12~4月生(OP)と夏期総まとめ講座は、講義内容(出た問)が一部重複いたします。これは最重要分野であるため、確実に定着させることを目的としております。
- 旭川校・札幌校の夏期総まとめ講座は上記「料金表」とは異なりますので、別途お問い合わせください。
配付教材一覧
| テキスト名 | 講座受講生 限定価格 | 12~2月生 (OP含む) | 4月生 (OP含む) | 5月生 | 6月生 | 夏期総まとめ (基礎+実践) | 夏期総まとめ (実践) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | プ ン セ サ ミ | ①政治・経済・社会 | 1,900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| ④数学・理科 | 1,900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| ⑤一般知能 | 1,900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 出 た D A T A 問 | ①政治・経済・社会 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| ④数学・理科 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⑤数的推理・資料解釈 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ⑥判断推理・空間把握 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| そ の 他 | 基礎力養成・完成テキスト | 2,000円 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 作文対策テキスト | 受講生限定配付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 時事データブック | 受講生限定配付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 実践型適性練習問題(データ提供) | 受講生限定配付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 教材費(税込) | 18,700円 | 16,700円 | 16,700円 | 16,700円 | 7,200円 | 6,000円 | ||
- 既にお持ちの教材など購入が不要な教材がございましたら、申込手続き前にお申し出ください。
- 配付されない教材に関しましても、お申込校にご相談いただければ別途購入が可能です。
- 一部テキストはデータでの提供となります。また、配付時期に関しましては、オリエンテーション時に講座の進め方と併せてご案内いたします。
夜間部・夜土部・夜日部
現役高校生や社会人、臨時職員など、平日の昼間に通学できない方ためのコース
◆青森校・鹿児島校
講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定
| 校舎 | 開教室対面開講日(オリエンテーション実施日) | 講義 終了予定 | 講義曜日と主な時間帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎・実践 | |||||
| 青森校 | 12/20(日) 日曜部合同 | 2/21(日) 日曜部合同 | 4/18(日) | 6/20(日) | 全日制合同★1 | 9月中旬 | 夜日部 ★ | 日曜 | 12~2月 月3~4回 10:00~15:10 3~8月 月3~4回 10:00~17:30 |
| 夜間 | 4/18以降 週2~4回 18:10~20:20 | ||||||||
| 鹿児島校 | 12/21(月) | 2/15(月) | 4/12(月) | 6/7(月) | 7/20(火) ※予定 | 9月中旬 | 夜間部 | 12~3月 平日週2~3回 18:40~20:40 4/12以降 平日週4~5回 18:40~20:40 | |
★青森校の6月生は夏休み期間(7月下旬~8月中旬)、夜間講義ではなく、夏期総まとめ(基礎)講座の受講となります。時間などの詳細は全日制をご参照ください。
★1 青森校夏期総まとめ講座:高校生は夏休み期間は全日制、8月下旬以降の平日は18:10~20:20での受講となります(受講時間数に変更はありません)。
- 開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込校よりご案内いたします(校舎によって引き続き講義を実施する場合もあります)。
- 夏期総まとめ講座[夜間部]は鹿児島校のみ実施いたします。青森校は全日制を参照ください。
- 開講日以降でも申込が可能です。
講義時間数
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎・実践 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般知能 | 94 | 82 | 70 | 66 | 22 |
| 社会科学 | 56 | 50 | 38 | 36 | 12 |
| 人文科学 | 32 | 32 | 32 | 30 | 8 |
| 自然科学 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 |
| 文章理解 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 作文・時事・人物 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 合計 | 206 | 188 | 164 | 154 | 42 |
- 上記一覧は時間数(1=1時間)で表記
- 上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
夜日部・夜間部 料金表(税込) 青森校・鹿児島校
| 月生 | 12月生 | 2月生 | 4月生 | 6月生 | 夏期総まとめ 基礎・実践 |
|---|---|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 206 | 188 | 164 | 154 | 42 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープンセサミ・ 出たDATA問 | オープンセサミ・ 出たDATA問 | オープンセサミ・ 出たDATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 276,500円 | 256,600円 | 231,000円 | 213,900円 | 99,900円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 | 16,700円 | 6,000円 |
| 合計 | 325,200円 | 305,300円 | 277,700円 | 260,600円 | 135,900円 |
- 夏期総まとめ講座の夜間部(基礎・実践)は鹿児島校のみとなります。青森校は全日制をご覧ください。
◆旭川校・札幌校・横浜校・岡山校・松山校
講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定
| 校舎 | 教室対面開講日(オリエンテーション実施日) | 講義 終了予定 | 講義曜日と主な時間帯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | 6月生 | |||||
| 旭川校 | 12/21(月) | 2/15(月) | 4/12(月) | ― | 8月下旬 | 夜間部 ★ | 平日の週2~3回 | 19:00~21:00 |
| 札幌校 | オンライン講座(日曜部)合同講義 | 4/19(月) | ― | 8月下旬 | 夜間部 ★ | 平日の週3回 | 19:00~21:00 | |
| 横浜校 | 12/14(月) | 2/15(月) | 4/12(月) | ― | 8月下旬 | 夜土部 | 平日の週3~4回 | 19:00~21:00 |
| 土曜:月1~2回 | 11:00~18:00 | |||||||
| 岡山校 | オンライン講座 (日曜部)合同講義 | 2/15(月) | 4/19(月) | ― | 8月下旬 | 夜土部 | 平日の週3~4回 | 18:30~20:30 |
| 土曜:月1~2回 | 10:00~17:00 | |||||||
| 松山校 | オンライン講座(日曜部)合同講義 | 4/12(月) | ― | 8月下旬 | 夜土部 | 平日の週2~3回 | 18:50~20:50 | |
| 土曜:月3~4回 | 10:00~17:00 | |||||||
★旭川校、札幌校・夜間部の講義時間数は、日曜部と同様の時間数となります。受講料等は日曜部の料金表をご参照ください。
- 開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込校よりご案内いたします(校舎によって引き続き講義を実施する場合もあります)。
- 教室対面でのサポート実施の際の終了時間は、対策内容によって異なる場合がございます。
講義時間数
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | |
|---|---|---|---|
| 一般知能 | 86 | 74 | 62 |
| 社会科学 | 50 | 44 | 32 |
| 人文科学 | 28 | 28 | 28 |
| 自然科学 | 12 | 12 | 12 |
| 文章理解 | 6 | 6 | 6 |
| 作文・時事・人物 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 188 | 170 | 146 |
- 上記一覧は時間数(1=1時間)で表記
- 上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
夜間部・夜土部・夜日部 料金表(税込)
| 月生 | 12月生 | 2月生 | 4月生 |
|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 188 | 170 | 146 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープンセサミ・ 出たDATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 203,000円 | 188,500円 | 170,100円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 |
| 合計 | 251,700円 | 237,200円 | 216,800円 |
配付教材一覧
| テキスト名 | 講座受講生 限定価格 | 12~2月生 | 4~6月生 | |
|---|---|---|---|---|
| オ | プ ン セ サ ミ | ①政治・経済・社会 | 1,900円 | ○ | ○ |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ④数学・理科 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ⑤一般知能 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| 出 た D A T A 問 | ①政治・経済・社会 | 1,200円 | ○ | ○ |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ④数学・理科 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ⑤数的推理・資料解釈 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ⑥判断推理・空間把握 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| そ の 他 | 基礎力養成・完成テキスト | 2,000円 | ○ | ― |
| 作文対策テキスト | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 時事データブック | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 実践型適性練習問題(データ提供) | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 教材費(税込) | 18,700円 | 16,700円 | ||
- 既にお持ちの教材など購入が不要な教材がございましたら、申込手続き前にお申し出ください。
- 配付されない教材に関しましても、お申込校にご相談いただければ別途購入が可能です。
- 一部テキストはデータでの提供となります。また、配付時期に関しましては、オリエンテーション時に講座の進め方と併せてご案内いたします。


日曜部
遠方にお住まいの方や社会人、現役の学生など平日の対策が難しい方のための週1回コース
◆青森校・仙台校・大阪校・高松校
講義曜日と形式・時間帯・各開講日・講義終了予定
| 校舎 | 教室対面開講日(オリエンテーション実施日) | 講義 終了予定 | 時間帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | |||
| 青森校 | 12/20(日) | 2/21(日) | 4/18(日) | 8/29(日) | 月3~4回 (12~2月) 10:00~15:10 (3月以降) 10:00~17:30 |
| 仙台校 | 12/13(日) オンライン日曜部合同 | 2/14(日) オンライン日曜部合同 | 4/18(日) | 8/29(日) | 10:00~17:30 |
| 大阪校 | 4/18(日) | 8/29(日) | 10:00~17:20 | ||
| 高松校 | 4/18(日) | 8/29(日) | 9:30~16:30 | ||
- 「人文科学」および「自然科学」は、オンデマンド(OD)でのご視聴となります。教室対面やオンライン講義ではございませんので、予めご了承ください。
- 開講日にはオリエンテーションを実施しますので、詳細はお申込校よりご案内いたします(校舎によって引き続き講義を実施する場合もあります)。
- 教室対面でのサポート実施の際の終了時間は、対策内容によって異なる場合がございます。
- 開講日以降でも申込が可能です。実施済の講義は、見逃し配信フォローにて、ご視聴いただけます。
講義時間数
| 12月生 | 2月生 | 4月生 | |
|---|---|---|---|
| 一般知能 | 58 | 46 | 34 |
| 社会科学 | 34 | 28 | 16 |
| 人文科学(OD)※ | 18 | 18 | 18 |
| 自然科学(OD)※ | 20 | 20 | 20 |
| 文章理解 | 6 | 6 | 6 |
| 作文・時事・人物 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 142 | 124 | 100 |
- 上記一覧は時間数(1=1時間)で表記
- 上記内訳は予定となり、試験内容の変更等に伴い、調整する場合があります。
- 人文科学、自然科学はオンデマンド(OD)となります。
日曜部 料金表(税込) 青森校
| 月生 | 12月生 | 2月生 | 4月生 |
|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 142 | 124 | 100 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープンセサミ・ 出たDATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 215,700円 | 195,800円 | 170,200円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 |
| 合計 | 264,400円 | 244,500円 | 216,900円 |
- 7月下旬から夏期総まとめ講座【全日制】への変更が可能です。追加受講料はお申込校にてお問い合わせください。
日曜部 料金表(税込) 仙台校・大阪校・高松校
| 月生 | 12月生 | 2月生 | 4月生 |
|---|---|---|---|
| 講義時間数 | 142 | 124 | 100 |
| 使用教材 | 基礎力 養成・完成 | 基礎力 養成・完成 | オープンセサミ・ 出たDATA問 |
| 入会金 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 受講料 | 173,100円 | 158,600円 | 140,200円 |
| 教材費 | 18,700円 | 18,700円 | 16,700円 |
| 合計 | 221,800円 | 207,300円 | 186,900円 |
- 7月下旬から夏期総まとめ講座【全日制】への変更が可能です。追加受講料はお申込校にてお問い合わせください。
- 旭川校・札幌校の夜間部を受講希望の場合は、上記の「講義時間数」・「料金表」になります。
配付教材一覧
| テキスト名 | 講座受講生 限定価格 | 12~2月生 | 4月生 | |
|---|---|---|---|---|
| オ | プ ン セ サ ミ | ①政治・経済・社会 | 1,900円 | ○ | ○ |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ④数学・理科 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| ⑤一般知能 | 1,900円 | ○ | ○ | |
| 出 た D A T A 問 | ①政治・経済・社会 | 1,200円 | ○ | ○ |
| ②日本史・世界史・地理・思想 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ③文章理解・国語・文学・芸術 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ④数学・理科 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ⑤数的推理・資料解釈 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| ⑥判断推理・空間把握 | 1,200円 | ○ | ○ | |
| そ の 他 | 基礎力養成・完成テキスト | 2,000円 | ○ | ― |
| 作文対策テキスト | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 時事データブック | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 実践型適性練習問題(データ提供) | 受講生限定配付 | ○ | ○ | |
| 教材費(税込) | 18,700円 | 16,700円 | ||
- 既にお持ちの教材など購入が不要な教材がございましたら、申込手続き前にお申し出ください。
- 配付されない教材に関しましても、お申込校にご相談いただければ別途購入が可能です。
- 一部テキストはデータでの提供となります。また、配付時期に関しましては、オリエンテーション時に講座の進め方と併せてご案内いたします。

通年講座パンフレット
受講申込手続きのご案内
インターネットでお申込みの場合
★お申込みの前に必ず東京アカデミー申込規約をご確認ください。
- 下記申込ボタンから申込ページへアクセス
- ☆希望校舎:受講希望校舎を選択
☆分 類:「通学(Zoom講座含む)」を選択
☆【申込可能講座検索】をタップ/クリック
☆ご希望の講座を選択して内容を確認 - 初めてお申込みの方は会員登録(無料)を行ってください。
会員の方は会員番号(ログインID)とパスワードを入力してログインし、会員情報を確認してください。
※変更がある場合は「会員情報編集」から変更してください。 - 決済方法を選択
- 会員情報・申込内容を再度確認し「確定」を選択
※決済画面へ移動します。 - お申込み後、受付完了メールを自動送信します。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社からのメール(tokyo-ac.co.jp)が受信できるようにあらかじめ設定をお願いします。
お支払い方法
- 期日以内にご決済・お支払いのない場合、お申込は自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
| クレジットカード決済 | 下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。
![]() ![]() |
|---|---|
| コンビニ決済 | お申込み後、5日以内に下記のコンビニにてご決済ください。 セブンイレブン / ミニストップ / ローソン / セイコーマート / ファミリーマート / デイリーヤマザキ |
| 銀行振込 | お申込み後、5日以内に申込校指定の振込先口座へ必ず本人様名義でお振込みください。
|
| 電子マネー決済 | お申込み後、5日以内に東京アカデミー窓口にお越しください。下記のICカード(交通系)がご利用いただけます。
![]() |







