- この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
- 倍率(競争率)=受験者数(または志願者数)÷名簿登載者数です。
茨城県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 13.9 | 8.6 |
| 2024年 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 8.7 | 9.0 |
| 2023年 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 2.0 | 14.8 | 11.0 |
栃木県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.0 | 3.3 | 4.7 | 2.6 | 5.3 | ― |
| 2024年 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 3.0 | 8.7 | ― |
| 2023年 | 3.4 | 4.2 | 6.3 | 2.9 | 9.8 | ― |
群馬県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 2.3 | 7.2 | ― |
| 2024年 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 2.7 | 5.6 | ― |
| 2023年 | 2.7 | 3.1 | 5.4 | 3.2 | 5.3 | ― |
埼玉県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.6 | 3.2 | 4.3 | 1.4 | 6.9 | 10.7 |
| 2024年 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 1.4 | 8.7 | 12.4 |
| 2023年 | 1.9 | 3.6 | 4.1 | 1.8 | 7.3 | 8.0 |
さいたま市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3.7 | 7.0 | ― | 4.6 | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2024年 | 3.6 | 1.8 | ― | 7.4 | 3.0 | 10.6 | 8.2 |
| 2023年 | 2.2 | 2.0 | ― | 5.3 | 1.8 | 4.5 | 4.3 |
千葉県・千葉市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | 20.5 |
| 2024年 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 5.1 | 8.3 |
| 2023年 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 4.3 | 13.5 |
東京都 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.2 | 3.8 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | ― |
| 2024年 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 7.2 | ― |
| 2023年 | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 5.8 | ― |
神奈川県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 2.2 | 9.2 | 14.0 |
| 2024年 | 2.0 | 3.9 | 3.4 | 2.0 | 8.3 | ― |
| 2023年 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 2.0 | 7.9 | ― |
横浜市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 中高共通 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 7.2 | ― |
| 2024年 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 1.6 | 5.9 | ― |
| 2023年 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 1.8 | 7.4 | ― |
川崎市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 3.3 | ― |
| 2024年 | 1.4 | 2.1 | 6.0 | 1.9 | 4.2 | ― |
| 2023年 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 9.9 | ― |
相模原市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.9 | 4.4 | ― | 2.0 | 13.5 | 5.7 |
| 2024年 | 2.3 | 4.7 | ― | 3.0 | 15.0 | ― |
| 2023年 | 2.3 | 4.7 | ― | 2.5 | 7.2 | ― |