- この表は、東京アカデミーが各都道府県(市)に照会した結果を一覧にしています。
- 倍率(競争率)=受験者数(または志願者数)÷名簿登載者数です。
鳥取県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 13.3 | 10.5 |
| 2024年 | 2.4 | 5.5 | 9.2 | 3.9 | 22.0 | 12.0 |
| 2023年 | 2.7 | 6.3 | 6.1 | 3.8 | 7.3 | ― |
島根県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 14.6 | 28.0 |
| 2024年 | 1.7 | 2.7 | 7.4 | 1.8 | 8.8 | 23.0 |
| 2023年 | 1.7 | 2.8 | 8.0 | 2.0 | 9.8 | 20.0 |
岡山県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.1 | 3.5 | 5.8 | 2.7 | 27.8 | ― |
| 2024年 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 2.5 | 16.4 | 15.0 |
| 2023年 | 2.3 | 4.1 | 5.9 | 2.1 | 10.7 | ― |
岡山市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.5 | 5.6 | ― | ― | 16.0 | 23.0 |
| 2024年 | 2.3 | 4.7 | ― | ― | 15.0 | 31.0 |
| 2023年 | 2.5 | 4.4 | ― | ― | 9.6 | 25.0 |
広島県・広島市 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 9.1 | 39.0 |
| 2024年 | 1.6 | 3.7 | 3.9 | 1.7 | 7.0 | 22.0 |
| 2023年 | 1.9 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 6.7 | 19.0 |
山口県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 1.8 | 19.0 | ― |
| 2024年 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 1.6 | 19.8 | 29.0 |
| 2023年 | 1.5 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 14.7 | ― |
徳島県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.5 | 5.8 | 5.4 | 2.0 | 27.5 | 11.0 |
| 2024年 | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 1.8 | 26.3 | 18.0 |
| 2023年 | 3.9 | 6.0 | 7.6 | 2.4 | 26.5 | 17.0 |
香川県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 2.3 | 9.9 | 20.0 |
| 2024年 | 2.6 | 2.9 | 5.6 | 2.8 | 12.7 | 20.0 |
| 2023年 | 3.4 | 4.2 | 7.3 | 2.4 | 14.2 | ― |
愛媛県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 5.3 |
| 2024年 | 1.4 | 1.7 | 3.6 | 1.5 | 6.4 | ― |
| 2023年 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 1.8 | 7.4 | ― |
高知県 倍率(競争率)
| 実施年 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.8 | 4.6 | 7.4 | 2.8 | 4.8 | 6.7 |
| 2024年 | 2.0 | 7.3 | 6.3 | 2.6 | 11.5 | 14.3 |
| 2023年 | 3.6 | 9.6 | 8.2 | 2.5 | 14.6 | 12.7 |