【申込受付期間】W:web申込、郵:郵送、持:持参、(要郵) :web申込とは別に書類を期日までに郵送する、(要持) :web申込とは別に書類を期日までに持参する、(要W):郵送または持参とは別にweb申込が必要、(面有):申込時に面談や受付面接が行われる、(書有):1次の前に書類選考が行われる
【試験日程】(1):記載日程のうちから指定する1日(自分で選んだ1日)、(2):記載日程のうちから指定する2日(自分で選んだ2日)、(3):記載日程のうちから指定する3日(自分で選んだ3日)、(指):記載日程のうちから指定する日(自分で選んだ日)
| 試験名 | 職種名 | 願書配布日 | 申込受付期間 | 1次試験日 | 2次試験日 | 3次以降試験日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合職試験(院卒者試験) | 行政 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 人間科学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | デジタル | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 工学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 数理科学・物理・地球科学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 化学・生物・薬学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 農業科学・水産 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 農業農村工学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(院卒者試験) | 森林・自然環境 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、5/7~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 法律 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 経済 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 人間科学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | デジタル | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 工学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 数理科学・物理・地球科学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 化学・生物・薬学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 農業科学・水産 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 農業農村工学 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 森林・自然環境 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/12、4/20~5/15(指) | |
| 総合職試験(大卒程度試験) | 教養 | 12/24 | W:2/2~2/24 | 3/15 | 4/27・4/28・4/30・5/1(2) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政本府省 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政北海道地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政東北地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政関東甲信越地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政東海北陸地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政近畿地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政中国地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政四国地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政九州地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 行政沖縄地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | デジタル・電気・電子 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 機械 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 土木 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 建築 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 物理 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 化学 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 農学 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 農業農村工学 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 林学 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養本府省 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養北海道地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養東北地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養関東甲信越地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養東海北陸地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養近畿地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養中国地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養四国地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養九州地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 一般職試験(大卒程度試験) | 教養沖縄地域 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/31 | 7/8~7/24(指) | |
| 航空管制官 | 航空管制官 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/1 | 8/20・8/21(指) |
| 法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職A | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 矯正心理専門職B | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官A | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官B | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官A(社会人) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 法務教官B(社会人) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 法務省専門職員(人間科学) | 保護観察官 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/3~7/8(指) | |
| 財務専門官 | 財務専門官 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/2~7/7(指) | |
| 国税専門官 | 国税専門官A(法文系) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 6/22~7/9(指) | |
| 国税専門官 | 国税専門官B(理工・デジタル系) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 6/22~7/9(指) | |
| 労働基準監督官 | 労働基準監督官A(法文系) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/10(指) | |
| 労働基準監督官 | 労働基準監督官B(理工系) | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/10(指) | |
| 皇宮護衛官(大卒程度試験) | 皇宮護衛官 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/14(指) | |
| 海上保安官 | 海上保安官 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/14(指) | |
| 食品衛生監視員 | 食品衛生監視員 | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/14(指) | |
| 海上保安学校学生 | 海上保安学校学生(特別)(一般課程) | 2/2 | W:3/2~3/23 | 5/10 | 6/3~6/24(指) | |
| 係長級選考採用試験 | 司法試験合格者 | 3/16 | W:3/16~4/30 | 6/1~ | ||
| 刑務官A(大卒程度試験) | 刑務A | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/14(指) | |
| 刑務官B(大卒程度試験) | 刑務B | 2/2 | W:2/19~3/23 | 5/24 | 7/7~7/14(指) | |
| 外務省専門職員 | 外務省専門職員 | 2/12 | W:3/19~4/3 | 5/30、5/31 | 7/14~7/24(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(本省内部部局及び防衛装備庁部局) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(陸上自衛隊) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(ロシア語)(陸上自衛隊) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(中国語)(陸上自衛隊) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(朝鮮語)(陸上自衛隊) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(航空自衛隊) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(情報本部) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(ロシア語)(情報本部) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(中国語)(情報本部) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(朝鮮語)(情報本部) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(フランス語)(情報本部) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 防衛省専門職員 | 防衛省専門職員(英語)(地方防衛局) | 2/13 | W:4/1~4/15 | 5/24 | 7/6~7/10(指) | |
| 裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 裁判所事務官 | W:3/13~4/6 | 5/9 | 6/6、6/8~6/19(指) | 7/13~7/14(指) | |
| 裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | W:3/13~4/6 | 5/9 | 6/6、6/8~6/19(指) | 7/13~7/14(指) | |
| 裁判所職員一般職試験(大卒程度区分) | 裁判所事務官 | W:3/13~4/6 | 5/9 | 6/8~7/3(指) | ||
| 裁判所職員総合職試験(院卒者区分) | 家庭裁判所調査官補 | W:3/13~4/6 | 5/9 | 6/6、6/8~6/22(指) | ||
| 裁判所職員総合職試験(大卒程度区分) | 家庭裁判所調査官補 | W:3/13~4/6 | 5/9 | 6/6、6/8~6/22(指) | ||
| 衆議院事務局 | 総合職(大卒程度) | 12/5 | W:2/19~3/5 | 3/21 | 4/15、4/15~4/21(指) | 5/18 |
| 衆議院事務局 | 一般職(大卒程度) | 12/5 | W:4/2~4/16 | 5/23 | 7/14~7/17・7/21・7/22(指) | |
| 衆議院事務局 | 一般職(高卒程度) | 12/5 | W:6/25~7/9 | 8/22 | 9/中(指) | |
| 衆議院事務局 | 衛視 | 12/5 | W:6/25~7/9 | 8/22 | 9/中(指) | |
| 衆議院法制局 | 総合職 | 1/20 | W:1/23~2/24 | 3/8 | 3/20 | 個別に指定 |
| 参議院事務局 | 総合職(大卒程度) | 1/16 | W:2/2~2/24 | 3/7 | 4/7、4/7~4/10(指) | 6/上~(指) |
| 参議院法制局 | 総合職 | 1/20 | W:2/2~2/27 | 3/10 | 3/23、4/下~(指) | 5/上~(指) |
| 国立国会図書館 | 総合職 | W・郵:2/2~2/18 | 3/22 | 4/18、4/22~4/24・4/27・4/28・4/30・5/1・5/7(指) | 6/5 | |
| 国立国会図書館 | 一般職 | W・郵:2/2~2/18 | 3/22 | 4/18、4/22~4/24・4/27・4/28・4/30・5/1・5/7(指) | 6/8・6/9(指) | |
| 国立国会図書館 | 施設設備専門職員 | W・郵:2/2~2/18 | 3/22 | 4/18、4/22~4/24・4/27・4/28・4/30・5/1・5/7(指) | 6/12 | |
| 国立国会図書館 | 障害者(係員級) | W・郵:2/2~2/18 | 4/18 | 6/11 | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)専門要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/2~7/6(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/2~7/6(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/2~7/6(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/18~7/24・7/25~7/31・8/1~8/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/18~7/24・7/25~7/31・8/1~8/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/18~7/24・7/25~7/31・8/1~8/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)飛行要員(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11、4/12 | 6/1~6/7(指) | 7/18~7/24・7/25~7/31・8/1~8/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)音楽要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)専門要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13、6/14 | 7/25~7/31(指) | 9/3~9/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13、6/14 | 7/25~7/31(指) | 9/3~9/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)飛行要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13、6/14 | 7/25~7/31(指) | 9/3~9/7(指) | |
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)専門要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験専門要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(大卒程度試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 一般幹部候補生(院卒者試験)一般要員(第3回) | W・郵・持:9/1~9/25 | 10/10 | 11/21~11/25(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 薬剤科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 薬剤科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 薬剤科(第1回) | W・郵・持:3/1~4/3 | 4/11 | 6/1~6/7(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 歯科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(陸上自衛隊) | 薬剤科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 歯科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(海上自衛隊) | 薬剤科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 歯科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部候補生(航空自衛隊) | 薬剤科(第2回) | W・郵・持:4/22~6/5 | 6/13 | 7/25~7/31(指) | ||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 歯科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 歯科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 歯科(第1回) | 郵・持:2/1~5/21 | 6/19 | |||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 医科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊幹部(陸上自衛隊) | 歯科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 医科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊幹部(海上自衛隊) | 歯科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 医科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊幹部(航空自衛隊) | 歯科(第2回) | 郵・持:7/30~10/22 | 11/13 | |||
| 自衛隊一般曹候補生 | 一般曹候補生(第1回)(男子)(陸上自衛隊) | W・郵・持:3/1~5/7 | 5/16~5/24(1) | 6/13~6/28(1) | ||
