東京アカデミー名古屋校
教員採用試験対策講座
4月生(日曜部)は、愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県の自治体の傾向に沿った対策講座を実施します。
例)
※夜間部は全自治体対応コースです。
講師によるマンツーマン指導を“ 無制限”で受けることができます。
たくさん練習を重ねることで、自信を持って、面接に臨むことができますよ。
夜間部と※日曜部(岐阜県コース、三重県コース)は、「オンライン(Zoom)」でのリアルライブ受講が可能です!
ネット環境があれば、どこからでも講義を受けることができます。
日曜部・夜間部の受講生は、全国公開模擬試験を無料で受験することができます。
無料になる模試は次の通りです。
4月生 | |
---|---|
第3回模試 4月18日 |
〇 |
自治体別模試 5月16日 |
〇 |
4月生の講義予定です。
※日程及び講義内容は変更となる場合がございます。詳しくは入会後の案内でご確認ください。
※対面講義を実施予定。
2021年 | 09:30~11:30 | 12:30~14:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 科目 | 回 | 講師 | 科目 | 回 | 講師 | ||||||
4 | 11 | 日 | 学習指導要領 | 1 | 内藤 | 学習指導要領 | 2 | 内藤 | ||||||
4 | 18 | 日 | 第3回 全国公開模擬試験 | |||||||||||
4 | 25 | 日 | 人物総論 | 1 | 冨田 | 生徒指導 | 1 | 内藤 | ||||||
5 | 9 | 日 | 生徒指導 | 2 | 内藤 | 特別支援教育 | 1 | 内藤 | ||||||
5 | 16 | 日 | 自治体別模擬試験 | |||||||||||
5 | 23 | 日 | 特別支援教育 | 2 | 内藤 | 人権教育 | 1 | 内藤 | ||||||
5 | 30 | 日 | 人権教育 | 2 | 内藤 | 愛知県教育施策 | 1 | 廣村 | ||||||
6 | 6 | 日 | 教育心理 | 1 | 稲垣 | 教育史 | 1 | 内藤 | ||||||
6 | 13 | 日 | 教育法規 | 1 | 廣村 | 教育法規 | 2 | 廣村 | ||||||
6 | 20 | 日 | 頻出教育時事 | 1 | 内藤 | 最新教育時事 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 27 | 日 | 予備 |
※対面講義を実施予定。
2021年 | 09:30~11:30 | 12:30~14:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 科目 | 回 | 講師 | 科目 | 回 | 講師 | ||||||
4 | 11 | 日 | 学習指導要領 | 1 | 廣村 | 生徒指導 | 1 | 廣村 | ||||||
4 | 18 | 日 | 第3回 全国公開模擬試験 | |||||||||||
4 | 25 | 日 | 生徒指導 | 2 | 廣村 | 人物総論 | 1 | 冨田 | ||||||
5 | 9 | 日 | 特別支援教育 | 1 | 廣村 | 人権教育 | 1 | 廣村 | ||||||
5 | 16 | 日 | 自治体別模擬試験 | |||||||||||
5 | 23 | 日 | 特別支援教育 | 2 | 廣村 | 人権教育 | 2 | 廣村 | ||||||
5 | 30 | 日 | 特別支援教育 | 3 | 廣村 | 名古屋市教育施策 | 1 | 冨田 | ||||||
6 | 6 | 日 | 人権教育 | 3 | 廣村 | 特別支援教育 | 4 | 廣村 | ||||||
6 | 13 | 日 | 教育法規 | 1 | 内藤 | 教育法規 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 20 | 日 | 頻出教育時事 | 1 | 内藤 | 最新教育時事 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 27 | 日 | 予備 |
※オンラインのみの講義を実施予定。
2021年 | 15:00~16:40 | 16:50~18:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 科目 | 回 | 講師 | 科目 | 回 | 講師 | ||||||
4 | 11 | 日 | 学習指導要領 | 1 | 内藤 | 生徒指導 | 1 | 内藤 | ||||||
4 | 18 | 日 | 第3回 全国公開模擬試験 | |||||||||||
4 | 25 | 日 | 生徒指導 | 2 | 内藤 | 特別支援教育 | 1 | 内藤 | ||||||
5 | 9 | 日 | 特別支援教育 | 2 | 内藤 | 人権教育 | 1 | 内藤 | ||||||
5 | 16 | 日 | 自治体別模擬試験 | |||||||||||
5 | 23 | 日 | 人権教育 | 2 | 内藤 | 教育心理 | 1 | 稲垣 | ||||||
5 | 30 | 日 | 教育法規 | 1 | 廣村 | 教育法規 | 2 | 廣村 | ||||||
6 | 6 | 日 | 教育法規 | 3 | 廣村 | 岐阜県教育施策 | 1 | 廣村 | ||||||
6 | 13 | 日 | 予備 | |||||||||||
6 | 20 | 日 | 頻出教育時事 | 1 | 内藤 | 最新教育時事 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 27 | 日 | 教育法規 | 4 | 廣村 | 人物総論 | 1 | 冨田 |
※オンラインのみの講義を実施予定。
2021年 | 15:00~16:40 | 16:50~18:30 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 科目 | 回 | 講師 | 科目 | 回 | 講師 | ||||||
4 | 11 | 日 | 学習指導要領 | 1 | 廣村 | 学習指導要領 | 2 | 廣村 | ||||||
4 | 18 | 日 | 第3回 全国公開模擬試験 | |||||||||||
4 | 25 | 日 | 生徒指導 | 1 | 廣村 | 生徒指導 | 2 | 廣村 | ||||||
5 | 2 | 日 | 人権教育 | 1 | 廣村 | 人物総論 | 2 | 廣村 | ||||||
5 | 9 | 日 | 特別支援教育 | 1 | 廣村 | 特別支援教育 | 2 | 廣村 | ||||||
5 | 16 | 日 | 自治体別模擬試験 | |||||||||||
5 | 30 | 日 | 人物総論 | 1 | 杉田 | 三重県教育施策 | 1 | 杉田 | ||||||
6 | 6 | 日 | 教育法規 | 1 | 内藤 | 教育法規 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 13 | 日 | 教育心理 | 1 | 稲垣 | 教育史 | 1 | 廣村 | ||||||
6 | 20 | 日 | 頻出教育時事 | 1 | 内藤 | 最新教育時事 | 2 | 内藤 | ||||||
6 | 27 | 日 | 予備 |
4月生の講義予定です。
※日程及び講義内容は変更となる場合がございます。詳しくは入会後の案内でご確認ください。
※対面講義かオンライン講義を選択できます。
2021年 | 18:50~20:50 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜 | 科目 | 回 | 講師 | |||||||||
4 | 14 | 水 | 教育原理 | 1 | 内藤 | |||||||||
18 | 日 | 全国公開模擬試験 | ||||||||||||
21 | 水 | 人物総論 | 1 | 冨田 | ||||||||||
28 | 水 | 教育原理 | 2 | 内藤 | ||||||||||
5 | 12 | 水 | 教育原理 | 3 | 内藤 | |||||||||
16 | 日 | 自治体別模擬試験 | ||||||||||||
19 | 水 | 教育法規 | 1 | 内藤 | ||||||||||
26 | 水 | 教育原理 | 4 | 内藤 | ||||||||||
6 | 2 | 水 | 教育心理 | 1 | 稲垣 | |||||||||
9 | 水 | 教育法規 | 2 | 内藤 | ||||||||||
16 | 水 | 教育原理 | 5 | 内藤 | ||||||||||
23 | 水 | 教育史 | 1 | 内藤 | ||||||||||
30 | 水 | 予備 |
コース | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
愛知県対策 | ¥10,000 | ¥70,000 | ¥10,600 | ¥90,600 |
名古屋市対策 | ¥10,000 | ¥70,000 | ¥10,600 | ¥90,600 |
岐阜県対策 | ¥10,000 | ¥70,000 | ¥10,600 | ¥90,600 |
三重県対策 | ¥10,000 | ¥70,000 | ¥10,600 | ¥90,600 |
※日曜部10月生・1月生にお申込みの方は、追加受講料25,000円+教材費2,100円で受講することが可能です。詳しくは名古屋校までお問い合わせください。
コース | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
4月生 | ¥10,000 | ¥45,000 | ¥10,600 | ¥65,600 |
※夜間部10月生・1月生を受講していた方は、受講料25,000円+教材費2,100円で受講可能です。詳しくは名古屋校までお問い合わせください。
※オンラインコースは、受講料が+1,000円かかります。