東京アカデミー札幌校
公務員試験対策講座(大卒程度)
2022年度・2023年度の公務員試験受験を検討される方向けの早期学習スタート講座です。
早期からの学習でしっかりと土台となる基礎知識から学習する講座です。
【夜間部行政主要8科目コース】
開講月 | 開講日 | 受講期間 | |
スーパー15ヵ月 | ・・・ | 3月8日(月)開講 | 2021年3月8日(月)~2022年6月3日(金) |
スーパー14ヵ月 | ・・・ | 4月9日(金)開講 | 2021年4月9日(金)~2022年6月3日(金) |
7月生 | ・・・ | 7月5日(月)開講 | 2021年7月5日(月)~2022年6月3日(金) |
9月生 | ・・・ | 9月21日(火)開講 | 2021年9月21日(火)~2022年6月3日(金) |
10月生 | ・・・ | 10月15日(気金)開講 | 2021年10月15日(金)~2022年6月3日(金) |
【2023年度対策夜間部行政主要8科目コース】
2年生スタート 9月生 |
・・・ | 9月21日(火)開講 | 2021年9月21日(火)~2023年6月5日(月) |
【夜間+土曜部教養総合コース】
開講月 | 開講日 | 受講期間 | |
スーパー15ヵ月 | ・・・ | 3月8日(月)開講 | 2021年3月8日(月)~2022年2月27日(土) |
スーパー14ヵ月 | ・・・ | 4月9日(金)開講 | 2021年4月9日(金)~2022年2月27日(土) |
7月生 | ・・・ | 7月5日(月)開講 | 2021年7月5日(月)~2022年2月27日(土) |
9月生 | ・・・ | 9月21日(火)開講 | 2021年9月21日(火)~2022年2月27日(土) |
10月生 | ・・・ | 10月15日(気金)開講 | 2021年10月15日(金)~2022年2月27日(土) |
【昼間部札幌市役所/国家一般職コース】
開講月 | 開講日 | 受講期間 | |
スーパー14ヵ月 | ・・・ | 4月7日(水)開講 | 2021年4月7日(水)~2022年6月3日(金) |
7月生 | ・・・ | 7月12日(月)開講 | 2021年7月12日(月)~2022年6月3日(金) |
9月生 | ・・・ | 9月222日(水)開講 | 2021年9月22日(水)~2022年6月3日(金) |
10月生 | ・・・ | 10月14日(木)開講 | 2021年10月14日(木)~2022年6月3日(金) |
【昼間部教養総合コース】
開講月 | 開講日 | 受講期間 | |
スーパー14ヵ月 | ・・・ | 4月7日(水)開講 | 2021年4月7日(水)~2022年4月28日(木) |
7月生 | ・・・ | 7月12日(月)開講 | 2021年7月12日(月)~2022年4月28日(木) |
9月生 | ・・・ | 9月222日(水)開講 | 2021年9月22日(水)~2022年4月28日(木) |
10月生 | ・・・ | 10月14日(木)開講 | 2021年10月14日(木)~2022年4月28日(木) |
【夜間部行政主要8科目コース】
開講月 | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
スーパー15ヵ月 | 20,000円 | 309,000円 | 37,800円 | 366,800円 |
スーパー14ヵ月 | 20,000円 | 299,000円 | 36,100円 | 355,100円 |
7月生 | 20,000円 | 253,000円 | 34,400円 | 307,400円 |
9月生 | 20,000円 | 229,000円 | 31,400円 | 280,400円 |
10月生 | 20,000円 | 211,000円 | 31,400円 | 262,400円 |
【2023年度対策夜間部行政主要8科目コース】
2年生スタート 9月生 |
20,000円 | 394,000円 | 37,800円 | 451,800円 |
【夜間+土曜部教養総合コース】
開講月 | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
スーパー15ヵ月 | 20,000円 | 309,000円 | 37,800円 | 366,800円 |
スーパー14ヵ月 | 20,000円 | 299,000円 | 36,100円 | 355,100円 |
7月生 | 20,000円 | 253,000円 | 34,400円 | 307,400円 |
9月生 | 20,000円 | 229,000円 | 31,400円 | 280,400円 |
10月生 | 20,000円 | 211,000円 | 31,400円 | 262,400円 |
【昼間部札幌市役所/国家一般職コース】
開講月 | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
スーパー14ヵ月 | 20,000円 | 565,000円 | 58,800円 | 643,800円 |
7月生 | 20,000円 | 454,000円 | 50,300円 | 524,300円 |
9月生 | 20,000円 | 414,000円 | 44,300円 | 478,300円 |
10月生 | 20,000円 | 402,000円 | 44,300円 | 466,300円 |
【昼間部教養総合コース】
開講月 | 入会金 | 受講料 | 教材費 | 合計 |
スーパー14ヵ月 | 20,000円 | 412,000円 | 30,400円 | 462,400円 |
7月生 | 20,000円 | 265,000円 | 21,900円 | 306,900円 |
9月生 | 20,000円 | 189,000円 | 15,900円 | 224,900円 |
10月生 | 20,000円 | 174,000円 | 15,900円 | 209,900円 |