東京アカデミー京都校
ブログ
東京アカデミー京都校の教採担当です。
京都府の今年の出願状況が発表されました。
| 区分 | 校種等 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||||
| 採用予定人数 | 志願者数 | 倍率 | 採用予定人数 | 志願者数 | 倍率 | |||
| 一 般 選 考 |
小学校 | 140名程度 | 497 | 3.6 | 120名程度 | 478 | 4.0 | |
| 中学校 | 70名程度 | 448 | 6.4 | 80名程度 | 467 | 5.8 | ||
| 高等学校 | 105名程度 | 521 | 5.0 | 110名程度 | 585 | 5.3 | ||
| 特別支援学校 | 50名程度 | 131 | 2.6 | 50名程度 | 130 | 2.6 | ||
| 養 護 教 諭 | 5名程度 | 102 | 20.4 | 10名程度 | 100 | 10.0 | ||
| 栄 養 教 諭 | 若干名 | 31 | - | 若干名 | 26 | - | ||
| スペシャリスト特別選考 | 若干名 | 9 | - | 若干名 | 15 | - | ||
| セカンドキャリア特別選考 | 若干名 | 4 | - | - | - | - | ||
| 障害者特別選考 | 若干名 | 5 | - | 若干名 | 9 | - | ||
| 合計 | 370名程度 | 1,748 | 4.7 | 370名程度 | 1,810 | 4.9 | ||
昨年の志望者数と比べて、小学校は増加し、中学校・高等学校は減少しています。中学校の志願者が減少したのは、京都市と全く同じ結果となりました。小学校の採用予定人数が増えた為、倍率が下がり、逆に中学校の採用予定人数が減少した為、倍率が上がりました。
https://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/?p=39
詳しくは上記URLをご確認ください。